Bosch BCHF216S
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bosch BCHF216S. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bosch BCHF216S for dig. Har du lyst til at læse mere om Bosch BCHF216S, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 412 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 117 brugere
amazon.de
4.4 ud af 229 brugere
bol.com
4.2 ud af 66 brugere
ud af 412 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 412 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | 2-i-1, Batteridrift |
| Opsamling | Poseløs |
| Farve | Blå |
| Batteri | |
|---|---|
| Strømkilde | Batteri |
| Opladningstid | 240 min |
| Genopladelig | Ja |
| Batteritype | Li-Ion |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 2.4 kg |
| Tekniske specifikationer |
|---|
| Andre egenskaber |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch BCHF216S | Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY | Nilfisk SR10P07A | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3031 kr | 1489 kr | |
| Egenskaber | 2-i-1, Batteridrift | 2-i-1, Aftageligt håndsæt, Batteridrift, Genopladelig | - | |
| Støjniveau | - | 75.0 dB | 700 | |
| Opsamling | Poseløs | Poseløs | 76 | |
| Opsamlingskapacitet | - | 0.3 L | - | |
| Filter | - | Vaskbart filter | - | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Rengøringsevne hårdt gulv | - | - | - | |
| Rengøringsevne tæppe | - | - | 30 | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Strømkilde | Batteri | Batteri | 10 | |
| Batteritid | - | 55 min | - | |
| Opladningstid | 240 min | 240 min | EPA 10 | |
| Genopladelig | Ja | Ja | - | |
| Batteritype | Li-Ion | Li-Ion | - | |
| Højde | - | 1102.0 mm | - | |
| Bredde | - | 132.0 mm | Ja | |
| Dybde | - | - | Ja | |
| Ledningslængde | - | - | 28 | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Motoreffekt | - | - | - | |
| Støvemissionsklasse | - | - | 45 | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - |


