Bosch KIR41AFF0 Hvid, Integreret
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bosch KIR41AFF0 Hvid, Integreret. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bosch KIR41AFF0 Hvid, Integreret for dig. Har du lyst til at læse mere om Bosch KIR41AFF0 Hvid, Integreret, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kapacitet | 215 L |
| Energiklasse | F |
| Støjniveau | 33.0 dB |
| Frysezone stjernemærkning | 105.0 |
| Egenskaber | Glashylde |
| Kølehylder/Bokse | 6 stk |
| Fødevarer friskhedsteknologi | VitaFresh |
| Farve | Hvid, Integreret |
| Døråbning | Vendbar dør |
| Klimaklasse | SN (10-32°C), T (18-43°C) |
| Højde | 122.1 cm |
| Dybde | 54.5 cm |
| Bredde | 55.8 cm |
| Nichehøjde | 122.5 cm |
| Nichedybde | 55.0 cm |
| Nichebredde | 56.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch KIR41AFF0 Hvid, Integreret | Siemens KI81RAFE1 Integreret | Bosch KSV36VBEP Sort | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6143 kr | 5342 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Kapacitet | 215 L | 319 L | 346 L | |
| Energiklasse | F | E | E | |
| Støjniveau | 33.0 dB | 37.0 dB | 39.0 dB | |
| Frysezone stjernemærkning | 105.0 | - | - | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | - | 116.0 | 112.0 | |
| Egenskaber | Glashylde | Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylde, Justerbare temperaturzoner, Touchkontrol, �ben dør advarsel | Automatisk afrimning, Dynamisk kølingsystem, Flaskehylde, Glashylde, Zero Zone boks | |
| Kølehylder/Bokse | 6 stk | 7 stk | 7 stk | |
| Fødevarer friskhedsteknologi | VitaFresh | - | VitaFresh | |
| Farve | Hvid, Integreret | Integreret | Sort | |
| Døråbning | Vendbar dør | Højre | Venstre | |
| Vendbar dør | - | Ja | - | |
| Spænding | - | 220 V, 240 V | - | |
| Strømsvigtssikkerhed | - | - | - | |
| Klimaklasse | SN (10-32°C), T (18-43°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Højde | 122.1 cm | 177.0 cm | 186.0 cm | |
| Dybde | 54.5 cm | 55.0 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 55.8 cm | 56.0 cm | 60.0 cm | |
| Nichehøjde | 122.5 cm | 177.5 cm | - | |
| Nichedybde | 55.0 cm | 55.0 cm | - | |
| Nichebredde | 56.0 cm | 56.0 cm | - | |
| Vægt | - | 62.45 kg | - | |
| Frysezone kapacitet | - | - | - |


