Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Bosch MMBM7G2M
749 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Bosch MMBM7G2M har.
Premium valg
Aftagelige knivdele
Isknuser-funktion
Anmeldelser
ud af 127 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

3.9 ud af 78 brugere

2.7 ud af 6 brugere

3.1 ud af 15 brugere
Punkt1.dk
2.4 ud af 8 brugere

3.8 ud af 20 brugere
ud af 127 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 127 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Blender med kande |
| Tilgængelige farver | Hvid |
| Kapacitet | 1000.0 ml |
| Effekt | 350 W |
| Egenskaber | Aftagelige knivdele, BPA-fri, Dele tåler maskinvask, Isknuser-funktion, Måleskala på kanden |
| Bægermateriale | Tritanplast |
| Inkl. bægre/skåle | 2 stk |
| Hastighedstrin | 2 |
| Program | Smoothie, Suppe |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde (cm) | 30.8 cm |
| Bredde (cm) | 12.0 cm |
| Dybde (cm) | 11.6 cm |
| Vægt | 2.1 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch MMBM7G2M | KitchenAid Artisan K400 5KSB4026EBK | Bosch MMBH4P3W | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 749 kr | 2939 kr | 1690 kr | |
| Kategori | Blender med kande | Blender med kande | Blender med kande | |
| Tilgængelige farver | Hvid | Sort | Hvid, Sort | |
| Kapacitet | 1000.0 ml | 1400.0 ml | 2000.0 ml | |
| Effekt | 350 W | 1200 W | 1600 W | |
| Egenskaber | Aftagelige knivdele, BPA-fri, Dele tåler maskinvask, Isknuser-funktion, Måleskala på kanden | Aftagelige knivdele, Dele tåler maskinvask, Isknuser-funktion, Justerbar hastighed, Måleskala på kanden, Pulsfunktion, Rengøringsprogram | BPA-fri, Dele tåler maskinvask, Måleskala på kanden, Nedstopper, Pulsfunktion, Variabel hastighed | |
| Bægermateriale | Tritanplast | Glas | Tritanplast | |
| Antal programmer | - | 5 | - | |
| Antal knivblade | - | 4 stk | 6 stk | |
| Inkl. bægre/skåle | 2 stk | 1 stk | 1 stk | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Hastighedstrin | 2 | 5 | - | |
| Program | Smoothie, Suppe | Grønne smoothies, Purere, Smoothie, Suppe, Tørre varer | Smoothie, Suppe | |
| Højde (cm) | 30.8 cm | 38.6 cm | 50.0 cm | |
| Bredde (cm) | 12.0 cm | 19.8 cm | 20.0 cm | |
| Dybde (cm) | 11.6 cm | 19.8 cm | 22.5 cm | |
| Vægt | 2.1 kg | 7.5 kg | 5.4 kg |


