Braun ExactFit 1 BUA5000
Nr. 11 ud af 49 i BlodtryksmålerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Braun ExactFit 1 BUA5000. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Braun ExactFit 1 BUA5000 for dig. Har du lyst til at læse mere om Braun ExactFit 1 BUA5000, kan du læse mere her.
441.00 kr 349 kr
Anmeldelser
ud af 274 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.2 ud af 5 brugere
amazon.co.uk
4.6 ud af 269 brugere
ud af 274 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 274 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | App kompatibel, Batteriindikator, Diastolisk aflæsning, Fuldautomatisk, Hukommelsesfunktion, Klinisk testet, Systolisk aflæsning |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Overarm |
| Minimum manchet længde | 22 mm |
| Maksimum manchet længde | 42 mm |
| Strømforsyning | Genopladeligt batteri |
| Minimum blodtryk | 30 mmHG |
| Maksimum blodtryk | 280 mmHG |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Braun ExactFit 1 BUA5000 | Testdig LD-575 | Braun ExactFit 5 Connect | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 349 kr | 277 kr | 579 kr | |
| Egenskaber (Blodtryksmålere) | App kompatibel, Batteriindikator, Diastolisk aflæsning, Fuldautomatisk, Hukommelsesfunktion, Klinisk testet, Systolisk aflæsning | Hukommelsesfunktion, Klinisk testet, Manual, WHO-skala | Automatisk slukning, Hukommelsesfunktion | |
| Anvendelsesområde (Blodtryksmålere) | Overarm | Overarm | Overarm | |
| Minimum manchet længde | 22 mm | 220 mm | - | |
| Maksimum manchet længde | 42 mm | 320 mm | - | |
| Hukommelsespladser | - | 90 stk | 60 stk | |
| Antal brugere | - | - | 2 stk | |
| Strømforsyning | Genopladeligt batteri | Batterier | Batterier | |
| Minimum blodtryk | 30 mmHG | - | 0 mmHG | |
| Maksimum blodtryk | 280 mmHG | - | 299 mmHG | |
| Pulsafvigelse | - | 5 % | - | |
| Blodtrykafvigelse | - | 3 mmHG | - | |
| Minimum puls | - | - | - | |
| Maksimum puls | - | - | - | |
| Maksimum finger bredde | - | - | - | |
| Minimum finger tykkelse | - | - | - | |
| Højde | - | 5.7 cm | - | |
| Bredde | - | 9.8 cm | - | |
| Længde | - | 13.4 cm | - | |
| Vægt | - | 0.24 kg | 0.5 kg | |
| Dybde | - | - | - |






