Bresser Temeo Hygro Quadro Vejrstation m/3 sensor
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bresser Temeo Hygro Quadro Vejrstation m/3 sensor. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bresser Temeo Hygro Quadro Vejrstation m/3 sensor for dig. Har du lyst til at læse mere om Bresser Temeo Hygro Quadro Vejrstation m/3 sensor, kan du læse mere her.
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Bresser Temeo Hygro Quadro Vejrstation m/3 sensor har.
Billigst i ''Bedst til Prisen'' Show
Anmeldelser
ud af 98 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Google
4.1 ud af 98 brugere
ud af 98 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 98 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Vejrstation |
| Produktformation | |
|---|---|
| Måling | Temperatur (°C/°F) & Luftfugtighed (%) |
| Egenskaber | LCD-display |
| Teknologi | Digital |
| Farveskærm | Nej |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømkilde | AAA-batterier |
| Batteri | AAA-batterier |
| Antal batterier | 3 |
| Trådløst |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 152 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bresser Temeo Hygro Quadro Vejrstation m/3 sensor | Beurer HM 16 | TFA Dostmann 30.3301.02 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 139 kr | 195 kr | |
| Kategori | Vejrstation | Termometer | Vejrstation | |
| Måling | Temperatur (°C/°F) & Luftfugtighed (%) | Indendørs temperatur, Luftfugtighed | Vindmåler, Vindretning | |
| Egenskaber | LCD-display | - | Alarm | |
| Medfølgende tilbehør | - | - | - | |
| Anvendelsesområde | - | Indendørs | Indendørs | |
| Teknologi | Digital | Digital | Digital | |
| Farveskærm | Nej | - | Nej | |
| Understøttet Smart Home systemer | - | - | - | |
| Strømkilde | AAA-batterier | Batteri | Batteri | |
| Batteri | AAA-batterier | CR2025 | LR03/R3 (AAA) | |
| Antal batterier | 3 | - | 3 | |
| Trådløs rækkevidde | - | - | 100.0 m | |
| Højde | - | 11.0 mm | - | |
| Bredde | - | 81.0 mm | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 152 g | - | 31.0 g |


