Brinno BCC200
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Brinno BCC200. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Brinno BCC200 for dig. Har du lyst til at læse mere om Brinno BCC200, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
bhphotovideo.com
4.5 ud af 12 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Video Camera |
| Max Videoopløsning | 720p |
| Maks billeder per sekund (fps) | 30 fps |
| Billede | |
|---|---|
| Optagelsesfiler | AVI |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Vandtæt |
| Nat-optagelse | Ja |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Connections | USB 2.0 |
| Display | |
|---|---|
| Skærmstørrelse | 1.44 " |
| Display | Ja |
| Sensor | |
|---|---|
| Sensorstørrelse | 1/3 " |
| Sensor Megapixels | 1.3 MP |
| Lagring | |
|---|---|
| SD Type | SD, SDHC |
| Ekstern hukommelsesstørrelse | 32 GB |
| Indbygget hukommelse | 4 GB |
| Billede opløsning |
|---|
| Recording |
|---|
| Zoom | |
|---|---|
| Blændeåbning (Wide-tele) | F1.2 |
| Brændevidde (35 mm ækvivalent) | 19 mm |
| Strømkilde |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 107.0 mm |
| Bredde | 520.0 mm |
| Dybde | 64.0 mm |
| Vægt | 140 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Brinno BCC200 | Ricoh Theta Z1 | Garmin Dash Cam Mini | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 9895 kr | 816 kr | |
| Kategori | Video Camera | Actionkamera | Dashcam | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| Filterstørrelse | - | - | - | |
| Focus Control | - | - | - | |
| Billedstabilisering | - | Ja | - | |
| Billedstabilisatortype | - | Digital | - | |
| Max Videoopløsning | 720p | 2160p (4K) | 1080p | |
| Stillbilledopløsning (MP) | - | 24 | - | |
| Maks billeder per sekund (fps) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | |
| Video opløsning | - | 3840x1920 (30fps), 1920x960 (30fps) | 1920x1080 (30 fps) | |
| Optagelsesfiler | AVI | - | - | |
| Egenskaber | Vandtæt | - | - | |
| Stillbillede | - | Ja | - | |
| Built in Flash | - | - | - | |
| Nat-optagelse | Ja | - | - | |
| Built-In Light | - | - | - | |
| Connections | USB 2.0 | USB 3.0, USB Type-C, Wi-Fi | USB 2.0 | |
| Wi-Fi | - | Ja | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Blutetooth | - | - | - | |
| Skærmstørrelse | 1.44 " | - | - | |
| Søger | - | - | - | |
| Display | Ja | - | - | |
| Touchscreen | - | - | - | |
| Sensor | - | CMOS | - | |
| Sensorstørrelse | 1/3 " | 1 " | - | |
| Sensor Megapixels | 1.3 MP | 23.0 MP | - | |
| SD Type | SD, SDHC | - | microSD, microSDHC, microSDXC | |
| MS type (memory stick) | - | - | - | |
| Ekstern hukommelsesstørrelse | 32 GB | - | - | |
| Indbygget hukommelse | 4 GB | - | - | |
| Flash Memory | - | - | - | |
| Stillbilled opløsning | - | 6720x3360 pixels | - | |
| Lyd | - | - | Mono | |
| Audio Format | - | - | - | |
| Blændeåbning (Wide-tele) | F1.2 | 2.1 | - | |
| Brændevidde (mm) | - | - | - | |
| Brændevidde (35 mm ækvivalent) | 19 mm | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Højde | 107.0 mm | 133.0 mm | 53.0 mm | |
| Bredde | 520.0 mm | 48.0 mm | 31.0 mm | |
| Dybde | 64.0 mm | 30.0 mm | 29.0 mm | |
| Vægt | 140 g | 182 g | 29 g |


