Brother DCP-L2510D
Nr. 50 ud af 72 i Laser printerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Brother DCP-L2510D. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Brother DCP-L2510D for dig. Har du lyst til at læse mere om Brother DCP-L2510D, kan du læse mere her.
348.80 kr 329 kr
Anmeldelser
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
4.5 ud af 5 brugere
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Funktion | Kopi, Scan |
| Tilslutning og porte | USB |
| Automatisk duplex | Ja, automatisk |
| Printformater | A4, A5, A6, Executive |
| Scannertype | Flatbed |
| Farveprint | Nej |
| Papirkapacitet | 250 stk |
| Støjniveau | 44 dB |
| Kommunikation |
|---|
| Udprintning | |
|---|---|
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 30.0 ppm |
| Kopi hastighed (sort) | 30 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 27.2 cm |
| Bredde | 41.0 cm |
| Dybde | 39.9 cm |
| Vægt | 10.3 kg |
| Hukommelse |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Brother DCP-L2510D | HP Color LaserJet Pro M255nw | Brother MFC-L8690CDW | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 329 kr | 744 kr | 3929 kr | |
| Funktion | Kopi, Scan | - | Fax, Kopi, Scan | |
| Tilslutning og porte | USB | Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | |
| Automatisk duplex | Ja, automatisk | Nej | Ja, automatisk | |
| Printformater | A4, A5, A6, Executive | A4, A5, A6, B5, Legal, Letter | A4, A5, A6, Executive, Folio, Legal, Letter | |
| Scannertype | Flatbed | - | Flatbed | |
| Scanner papirstørrelse | - | - | A3 | |
| Farveprint | Nej | Ja | Ja | |
| Papirkapacitet | 250 stk | 251 stk | 250 stk | |
| Støjniveau | 44 dB | - | 49 dB | |
| AirPrint | - | Ja | Ja | |
| PictBridge | - | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | - | 21.0 ppm | 31.0 ppm | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 30.0 ppm | 21.0 ppm | 31.0 ppm | |
| Kopi hastighed (farve) | - | - | 31 | |
| Kopi hastighed (sort) | 30 | - | 31 | |
| Højde | 27.2 cm | 24.8 cm | 53.9 cm | |
| Bredde | 41.0 cm | 39.2 cm | 43.5 cm | |
| Dybde | 39.9 cm | 38.6 cm | 52.6 cm | |
| Vægt | 10.3 kg | 13.8 kg | 27.9 kg | |
| Memory Card Reader | - | - | - |










