Brother DCP-L5500DN
Nr. 25 ud af 72 i Laser printerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Brother DCP-L5500DN. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Brother DCP-L5500DN for dig. Har du lyst til at læse mere om Brother DCP-L5500DN, kan du læse mere her.
648.20 kr 625 kr
Anmeldelser
ud af 40 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
brother-usa.com
3.9 ud af 14 brugere
walmart.com
4.2 ud af 21 brugere
printerdrivers.com
5.0 ud af 5 brugere
ud af 40 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 40 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Funktion | Kopi, Scan |
| Tilslutning og porte | Ethernet, USB |
| Automatisk duplex | Ja, automatisk |
| Printformater | A4, A5, A6, Executive, Folio, Legal, Letter |
| Farveprint | Nej |
| Papirkapacitet | 250 stk |
| Støjniveau | 54 dB |
| Kommunikation |
|---|
| Udprintning | |
|---|---|
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 40.0 ppm |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 48.6 cm |
| Bredde | 43.7 cm |
| Dybde | 42.7 cm |
| Vægt | 16.4 kg |
| Hukommelse |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Brother DCP-L5500DN | HP Color LaserJet Pro M255nw | Brother MFC-L8690CDW | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 625 kr | 744 kr | 3929 kr | |
| Funktion | Kopi, Scan | - | Fax, Kopi, Scan | |
| Tilslutning og porte | Ethernet, USB | Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | |
| Automatisk duplex | Ja, automatisk | Nej | Ja, automatisk | |
| Printformater | A4, A5, A6, Executive, Folio, Legal, Letter | A4, A5, A6, B5, Legal, Letter | A4, A5, A6, Executive, Folio, Legal, Letter | |
| Scannertype | - | - | Flatbed | |
| Scanner papirstørrelse | - | - | A3 | |
| Farveprint | Nej | Ja | Ja | |
| Papirkapacitet | 250 stk | 251 stk | 250 stk | |
| Støjniveau | 54 dB | - | 49 dB | |
| AirPrint | - | Ja | Ja | |
| PictBridge | - | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | - | 21.0 ppm | 31.0 ppm | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 40.0 ppm | 21.0 ppm | 31.0 ppm | |
| Kopi hastighed (farve) | - | - | 31 | |
| Kopi hastighed (sort) | - | - | 31 | |
| Højde | 48.6 cm | 24.8 cm | 53.9 cm | |
| Bredde | 43.7 cm | 39.2 cm | 43.5 cm | |
| Dybde | 42.7 cm | 38.6 cm | 52.6 cm | |
| Vægt | 16.4 kg | 13.8 kg | 27.9 kg | |
| Memory Card Reader | - | - | - |










