Brother MFC-J5330DW
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Brother MFC-J5330DW. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Brother MFC-J5330DW for dig. Har du lyst til at læse mere om Brother MFC-J5330DW, kan du læse mere her.
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Brother MFC-J5330DW har.
Google Cloud Print
Masser printfunktioner
God pris
Wifi
Anmeldelser
ud af 1875 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.1 ud af 1006 brugere
amazon.com
4.3 ud af 703 brugere
bhphotovideo.com
4.2 ud af 166 brugere
ud af 1875 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1875 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Funktion | Fax, Kopi, Scan |
| Printformater | A3, A4, A5, A6, A9, C5, C9, Legal |
| Tilslutning | AirPrint, Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi |
| Egenskaber | Farveprint |
| Automatisk duplex | Ja |
| Støjniveau | 50 dB |
| Papirkapacitet | 250 |
| Udprintning | |
|---|---|
| Maksimal skrivehastighed (farve) | 27.0 |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 35.0 |
| Maksimal opløsning | 4800x1200 dpi |
| Scanneropløsning | 2400 dpi |
| Kopi hastighed (farve) | 9 |
| Kopi hastighed (sort/hvid) | 12 |
| Kopi opløsning | 1200x4800 dpi |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 30.4 cm |
| Bredde | 53.0 cm |
| Dybde | 39.8 cm |
| Vægt | 16.9 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Brother MFC-J5330DW | HP DesignJet T830 24-in | HP DesignJet T650 24-in | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 18493 kr | 9987 kr | |
| Funktion | Fax, Kopi, Scan | Kopi, Scan | - | |
| Printformater | A3, A4, A5, A6, A9, C5, C9, Legal | A0, A1, A2, A3, A4 | A1, A2, A3, A4 | |
| Scannertype | - | Sheetfed | - | |
| Scanner papirstørrelse | - | - | - | |
| Tilslutning | AirPrint, Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | AirPrint, Ethernet, USB, Wi-Fi | Ethernet, USB, Wi-Fi | |
| Egenskaber | Farveprint | Farveprint | Farveprint | |
| Automatisk duplex | Ja | - | - | |
| Støjniveau | 50 dB | - | 42 dB | |
| Hukommelseskort understøttet | - | - | - | |
| Papirkapacitet | 250 | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | 27.0 | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 35.0 | - | - | |
| Maksimal opløsning | 4800x1200 dpi | 2400x1200 dpi | 2400x1200 dpi | |
| Scanneropløsning | 2400 dpi | 600 dpi | - | |
| Kopi hastighed (farve) | 9 | - | - | |
| Kopi hastighed (sort/hvid) | 12 | - | - | |
| Kopi opløsning | 1200x4800 dpi | 600x600 dpi | - | |
| Højde | 30.4 cm | 115.5 cm | 93.2 cm | |
| Bredde | 53.0 cm | 109.8 cm | 101.3 cm | |
| Dybde | 39.8 cm | 62.9 cm | 60.5 cm | |
| Vægt | 16.9 kg | 51 kg | 29.5 kg |





