Brother MFC-J6945DW
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Brother MFC-J6945DW. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Brother MFC-J6945DW for dig. Har du lyst til at læse mere om Brother MFC-J6945DW, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 1957 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.9 ud af 691 brugere
amazon.com
4.2 ud af 1038 brugere
brother.co.uk
4.4 ud af 228 brugere
ud af 1957 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1957 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Funktion | Fax, Kopi, Scan |
| Printformater | A3, A4, A5, A6, C5, DL, Executive, Folio, Legal, Letter |
| Scannertype | Flatbed |
| Scanner papirstørrelse | A4 |
| Tilslutning | AirPrint, Ethernet, Google Cloud Print, NFC, USB, Wi-Fi |
| Egenskaber | Farveprint |
| Automatisk duplex | Ja |
| Støjniveau | 50 dB |
| Papirkapacitet | 250 |
| Udprintning | |
|---|---|
| Maksimal skrivehastighed (farve) | 27.0 |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 35.0 |
| Maksimal opløsning | 1200x4800 dpi |
| Scanneropløsning | 1200x2400 dpi |
| Kopi hastighed (farve) | 11 |
| Kopi hastighed (sort/hvid) | 15 |
| Kopi opløsning | 600x600 dpi |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 37.9 cm |
| Bredde | 57.5 cm |
| Dybde | 47.7 cm |
| Vægt | 24.2 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Brother MFC-J6945DW | HP DesignJet T830 24-in | HP DesignJet T650 24-in | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 18493 kr | 9987 kr | |
| Funktion | Fax, Kopi, Scan | Kopi, Scan | - | |
| Printformater | A3, A4, A5, A6, C5, DL, Executive, Folio, Legal, Letter | A0, A1, A2, A3, A4 | A1, A2, A3, A4 | |
| Scannertype | Flatbed | Sheetfed | - | |
| Scanner papirstørrelse | A4 | - | - | |
| Tilslutning | AirPrint, Ethernet, Google Cloud Print, NFC, USB, Wi-Fi | AirPrint, Ethernet, USB, Wi-Fi | Ethernet, USB, Wi-Fi | |
| Egenskaber | Farveprint | Farveprint | Farveprint | |
| Automatisk duplex | Ja | - | - | |
| Støjniveau | 50 dB | - | 42 dB | |
| Hukommelseskort understøttet | - | - | - | |
| Papirkapacitet | 250 | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | 27.0 | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 35.0 | - | - | |
| Maksimal opløsning | 1200x4800 dpi | 2400x1200 dpi | 2400x1200 dpi | |
| Scanneropløsning | 1200x2400 dpi | 600 dpi | - | |
| Kopi hastighed (farve) | 11 | - | - | |
| Kopi hastighed (sort/hvid) | 15 | - | - | |
| Kopi opløsning | 600x600 dpi | 600x600 dpi | - | |
| Højde | 37.9 cm | 115.5 cm | 93.2 cm | |
| Bredde | 57.5 cm | 109.8 cm | 101.3 cm | |
| Dybde | 47.7 cm | 62.9 cm | 60.5 cm | |
| Vægt | 24.2 kg | 51 kg | 29.5 kg |





