Brother P-Touch PT-P950NW
Nr. 5 ud af 20 i Trådløs PrinterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Brother P-Touch PT-P950NW. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Brother P-Touch PT-P950NW for dig. Har du lyst til at læse mere om Brother P-Touch PT-P950NW, kan du læse mere her.
3522.40 kr 3290 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Brother P-Touch PT-P950NW
3290 kr

Brother P-Touch PT-P950NW
3332 kr

Brother P-Touch PT-P950NW
3349 kr

Brother P-Touch PT-P950NW
3818 kr

Brother P-Touch PT-P950NW
3823 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 23 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 5 brugere
brother.co.uk
3.5 ud af 2 brugere
amazon.com
4.1 ud af 16 brugere
ud af 23 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 23 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farver | Hvid, Sort |
| Etiketbredde | 3.5 mm, 36 mm |
| Tilslutning og porte | USB, Wi-Fi |
| Højde | 14.6 cm |
| Bredde | 11.8 cm |
| Dybde | 19.2 cm |
| Vægt | 1.51 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Brother P-Touch PT-P950NW | Epson TM-T88VI | Zebra ZD410 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3290 kr | 2701 kr | 3645 kr | |
| Farver | Hvid, Sort | Hvid, Sort | Grå, Hvid, Sort | |
| Etiketbredde | 3.5 mm, 36 mm | - | - | |
| Tilslutning og porte | USB, Wi-Fi | USB, Wi-Fi | Bluetooth, USB | |
| Funktion | - | - | - | |
| Tilslutning | - | - | - | |
| Automatisk duplex | - | - | - | |
| Printformater | - | - | - | |
| Scannertype | - | - | - | |
| Scanner papirstørrelse | - | - | - | |
| Farveprint | - | - | - | |
| Papirkapacitet | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Display | - | - | - | |
| Touchscreen | - | - | - | |
| Bærbar Printer | - | - | - | |
| Automatisk dokumentfremfører (ADF) | - | - | - | |
| Printerens farve | - | - | - | |
| Udgivelsessår | - | - | - | |
| AirPrint | - | - | - | |
| PictBridge | - | - | - | |
| Maksimal printopløsning | - | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | - | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | - | - | - | |
| Optisk opløsning | - | - | - | |
| Memory Card Reader | - | - | - | |
| Inkluderet hukommelseskapacitet | - | - | - | |
| Indbygget harddisk | - | - | - | |
| Strømforbrug under drift (Printning) | - | - | - | |
| Strømforbrug i standby-tilstand | - | - | - | |
| Miljømærke | - | - | - | |
| Højde | 14.6 cm | 14.8 cm | 15.1 cm | |
| Bredde | 11.8 cm | 14.5 cm | 11.5 cm | |
| Dybde | 19.2 cm | 19.5 cm | 22.0 cm | |
| Vægt | 1.51 kg | 1.6 kg | 1.0 kg | |
| Interface | - | - | - | |
| Trådløs hastighed | - | - | - |





