Canon i-Sensys MF742Cdw
Nr. 55 ud af 72 i Laser printerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Canon i-Sensys MF742Cdw. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Canon i-Sensys MF742Cdw for dig. Har du lyst til at læse mere om Canon i-Sensys MF742Cdw, kan du læse mere her.
578.40 kr 543 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ebay.com
4.0 ud af brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Funktion | Kopi, Scan |
| Tilslutning og porte | Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi |
| Automatisk duplex | Ja, automatisk |
| Printformater | A4, A5, B5, C5, DL, Executive, Legal, Letter |
| Scannertype | Flatbed |
| Scanner papirstørrelse | A4 |
| Farveprint | Ja |
| Støjniveau | 50 dB |
| Kommunikation | |
|---|---|
| AirPrint | Ja |
| Udprintning | |
|---|---|
| Maksimal skrivehastighed (farve) | 27.0 ppm |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 27.0 ppm |
| Kopi hastighed (farve) | 27 |
| Kopi hastighed (sort) | 27 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 46.0 cm |
| Bredde | 47.1 cm |
| Dybde | 46.9 cm |
| Vægt | 26.7 kg |
| Hukommelse |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Canon i-Sensys MF742Cdw | HP Color LaserJet Pro M255nw | Brother MFC-L8690CDW | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 543 kr | 744 kr | 3929 kr | |
| Funktion | Kopi, Scan | - | Fax, Kopi, Scan | |
| Tilslutning og porte | Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | |
| Automatisk duplex | Ja, automatisk | Nej | Ja, automatisk | |
| Printformater | A4, A5, B5, C5, DL, Executive, Legal, Letter | A4, A5, A6, B5, Legal, Letter | A4, A5, A6, Executive, Folio, Legal, Letter | |
| Scannertype | Flatbed | - | Flatbed | |
| Scanner papirstørrelse | A4 | - | A3 | |
| Farveprint | Ja | Ja | Ja | |
| Papirkapacitet | - | 251 stk | 250 stk | |
| Støjniveau | 50 dB | - | 49 dB | |
| AirPrint | Ja | Ja | Ja | |
| PictBridge | - | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | 27.0 ppm | 21.0 ppm | 31.0 ppm | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 27.0 ppm | 21.0 ppm | 31.0 ppm | |
| Kopi hastighed (farve) | 27 | - | 31 | |
| Kopi hastighed (sort) | 27 | - | 31 | |
| Højde | 46.0 cm | 24.8 cm | 53.9 cm | |
| Bredde | 47.1 cm | 39.2 cm | 43.5 cm | |
| Dybde | 46.9 cm | 38.6 cm | 52.6 cm | |
| Vægt | 26.7 kg | 13.8 kg | 27.9 kg | |
| Memory Card Reader | - | - | - |










