Cheerson CX-33 Scorpio
Nr. 26 ud af 35 i DronerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Cheerson CX-33 Scorpio. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Cheerson CX-33 Scorpio for dig. Har du lyst til at læse mere om Cheerson CX-33 Scorpio, kan du læse mere her.
523.75 kr 498 kr
Anmeldelser
ud af 15 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

3 ud af 15 brugere
ud af 15 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 15 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| RC Kategori | Drone |
| Drone | Helikopterdrone |
| Kommunikation | Wi-Fi |
| Egenskaber | Kamera, Mobilapp, USB |
| Batteritype | AA |
| Opladningstype | USB |
| Batterikapacitet | 600.0 mAh |
| Spænding (Volt) | 1.5 V |
| Maksimal flyvetid | 7.0 min |
| Antal propeller | 6 stk |
| Maksimal opløsning (Videoindspilning) | 1280x720 |
| Megapixel | 1.0 MP |
| Maks. rækkevidde | 80.0 m |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 83.8 mm |
| Bredde | 309.8 mm |
| Længde | 342.9 mm |
| Vægt | 164.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Cheerson CX-33 Scorpio | DJI Mavic Mini | DJI Mavic 2 Zoom drone | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 498 kr | 8989 kr | 649 kr | |
| RC Kategori | Drone | Drone | Drone | |
| Drone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | |
| Kommunikation | Wi-Fi | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | |
| Egenskaber | Kamera, Mobilapp, USB | Gimbal støtte, Kamera, Mobilapp | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, Kamera, LED pære, Radiosender | |
| Maksimal Hastighed | - | 47.0 km/h | 72.0 km/h | |
| Batteritype | AA | LiPo | LiPo | |
| Opladningstype | USB | USB | USB | |
| Batterikapacitet | 600.0 mAh | - | 3850.0 mAh | |
| Spænding (Volt) | 1.5 V | - | 15.4 V | |
| Lagringsformat | - | microSD | microSD | |
| Maksimal flyvetid | 7.0 min | 30.0 min | 31.0 min | |
| Antal propeller | 6 stk | 4 stk | 4 stk | |
| Kamerafunktioner | - | Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | |
| Sensorformat | - | 1/2,3" (6,17x4,55) | 1/2,3" (6,17x4,55) | |
| Videoegenskaber | - | Videooptagelse, Videostreaming | Videooptagelse, Videostreaming | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Maks. rækkevidde | 80.0 m | - | 6000.0 m | |
| Vægt | 164.0 g | 249.0 g | 750.0 g |






