Comfee MPPH-07CRN7
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Comfee MPPH-07CRN7. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Comfee MPPH-07CRN7 for dig. Har du lyst til at læse mere om Comfee MPPH-07CRN7, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.de
4.3 ud af 509 brugere
elektroshopwagner.de
4.4 ud af 24 brugere
computeruniverse.net
5 ud af 1 brugere
mediamarkt.de
5 ud af 2 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Automatisk nedlukning, Fjernstyret, Mobil, Skærm, Timer, Vaskbart filter |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 25 m² |
| Maksimal driftstemperatur | 35 °C |
| Minimum driftstemperatur | 17 °C |
| Køleeffekt (kW) | 2.1 kW |
| Køleeffekt (BTU/h) | 7000 BTU/h |
| Affugtningseffekt | 43.0 L/24h |
| Maksimalt støjniveau | 63 dB |
| Minimum støjniveau | 63 dB |
| Effekt | 755 W |
| Energiklasse | A |
| Højde | 70.3 cm |
| Bredde | 35.5 cm |
| Dybde | 34.5 cm |
| Vægt | 22.5 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Comfee MPPH-07CRN7 | Dyson Hot and Cool | Wilfa Cool 7 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3250 kr | 1999 kr | |
| Egenskaber | Automatisk nedlukning, Fjernstyret, Mobil, Skærm, Timer, Vaskbart filter | App, Fjernstyret, Skærm, Timer, WIFI | Fjernstyret, Slangetilslutning | |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning | Køling, Luftrensning, Opvarmning | Køling | |
| Inklusiv filter | - | HEPA-Filter, Kulfilter, Støvfilter | - | |
| Kølemiddel | - | - | - | |
| Kølemiddel mængde | - | - | - | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 25 m² | - | 20 m² | |
| Luftgennemstrømning | - | 81 m3/h | - | |
| Maksimal driftstemperatur | 35 °C | - | 35 °C | |
| Minimum driftstemperatur | 17 °C | - | 17 °C | |
| Blæser hastighedstrin | - | 10 | 3 | |
| Vandtank kapacitet | - | - | - | |
| Køleeffekt (kW) | 2.1 kW | - | 2.1 kW | |
| Køleeffekt (BTU/h) | 7000 BTU/h | - | 7000 BTU/h | |
| Opvarmningseffekt | - | - | - | |
| Affugtningseffekt | 43.0 L/24h | - | - | |
| Maksimalt støjniveau | 63 dB | 62 dB | 63 dB | |
| Minimum støjniveau | 63 dB | 62 dB | 63 dB | |
| Effekt | 755 W | - | 2100 W | |
| Energiklasse | A | - | A | |
| Højde | 70.3 cm | 76.4 cm | 77.0 cm | |
| Bredde | 35.5 cm | 20.0 cm | 31.5 cm | |
| Dybde | 34.5 cm | 24.8 cm | 39.5 cm | |
| Vægt | 22.5 | 5.5 | 24.0 |


