Anmeldelser
ud af 846 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4.0 ud af 235 brugere

3.5 ud af 34 brugere

3.6 ud af 577 brugere
ud af 846 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 846 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Wireless Routers |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Hastighed (Ethernet) | 1000 |
| Dual-Band | Ja |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde (cm) | 3.3 cm |
| Bredde (cm) | 24.3 cm |
| Dybde (cm) | 16.1 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
D-Link DIR-842 | Xiaomi Router 4A | Zte MC801A 5G | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 284 kr | 172 kr | 2241 kr | |
| Kategori | Wireless Routers | - | Wireless Routers | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Hastighed (Ethernet) | 1000 | 10/100 Mbps | - | |
| Hastighed (trådløs) | - | 1200 | 1200 | |
| 2.4GHz | - | Ja | 2.4GHz | |
| 5GHz | - | Ja | Ja | |
| 4G | - | - | Ja | |
| Dual-Band | Ja | Ja | Ja | |
| Tri-Band | - | - | Nej | |
| xDSL modem | - | - | Nej | |
| LAN | - | 2 | 1 | |
| WAN | - | 1 | 1 | |
| USB | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| Højde (cm) | 3.3 cm | 17.5 cm | 18.2 cm | |
| Bredde (cm) | 24.3 cm | 18.8 cm | 7.0 cm | |
| Dybde (cm) | 16.1 cm | 10.1 cm | 12.4 cm | |
| Vægt | - | 119.0 kg | - |







