Dennis Knudsen Day Cream SPF15 50ml
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Dennis Knudsen Day Cream SPF15 50ml. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Dennis Knudsen Day Cream SPF15 50ml for dig. Har du lyst til at læse mere om Dennis Knudsen Day Cream SPF15 50ml, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Ansigtscremer |
| Type | |
|---|---|
| Ansigtscremer | Dagcreme |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Forventet resultat | Anti-age, Anti-pollution, Beroligende, Blødgørende, Genfugtende, Opstrammende, Plejende, Udglattende |
| Egenskaber | SPF, UVA-beskyttelse, UVB-beskyttelse |
| Indhold | Antioxidanter, Hyaluronsyre, Sheasmør, Vitaminer |
| Hudtype | Fedtet hud, Kombineret hud, Moden hud, Normal hud, Sensitiv hud, Tør hud |
| Hudproblem | Rynker |
| Konsistens | Creme |
| Solbeskyttelsesfaktor | 15 |
| Volumen | 50.0 ml |
| Information om bæredygtighed |
|---|
| Mål |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Dennis Knudsen Day Cream SPF15 50ml | La Roche-Posay Effaclar K+ 30ml | Beauté Pacifique Paradoxe Night Creme 125ml | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 125 kr | 475 kr | |
| Kategori | Ansigtscremer | Ansigtscremer | Ansigtscremer | |
| Ansigtscremer | Dagcreme | - | Natcreme | |
| Forventet resultat | Anti-age, Anti-pollution, Beroligende, Blødgørende, Genfugtende, Opstrammende, Plejende, Udglattende | Eksfolierende, Genfugtende | Anti-age, Beroligende, Genfugtende, Plejende, Reparerende, Udglattende | |
| Egenskaber | SPF, UVA-beskyttelse, UVB-beskyttelse | - | - | |
| Indhold | Antioxidanter, Hyaluronsyre, Sheasmør, Vitaminer | Antioxidanter | Vitaminer | |
| Hudtype | Fedtet hud, Kombineret hud, Moden hud, Normal hud, Sensitiv hud, Tør hud | Fedtet hud, Kombineret hud | Sensitiv hud, Tør hud | |
| Hudproblem | Rynker | - | Rødme | |
| Konsistens | Creme | Creme | Creme | |
| Emballagetype | - | Tube | Tube | |
| Solbeskyttelsesfaktor | 15 | - | - | |
| PA-faktor | - | - | - | |
| Volumen | 50.0 ml | 30.0 ml | 125.0 ml | |
| Målgruppe | - | - | - | |
| Bæredygtighedsegenskaber | - | - | - | |
| Certificeringer | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - |


