Anmeldelser
ud af 22 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
coolblue.be
4.1 ud af 20 brugere
manuals.ca
4 ud af 1 brugere
manua.ls
4 ud af 1 brugere
ud af 22 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 22 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Stationær radio, Transportabel radio |
| Signaltyper | DAB+, FM |
| Egenskaber | Alarm, LCD Display, Snooze, Ur, Volumen kontrol |
| Antal forudindstillinger | 10 |
| Antenne | Teleskopisk |
| Tilslutninger | Høretelefoner 3.5 mm |
| Udgangseffekt pr. kanal | 1.0 W |
| Farve | Sort |
| Strømforsyning | Batteri, Ledning |
| Batteriformat | LR6/R6 AA |
| Antal batterier | 4 |
| Højde | 9.5 cm |
| Bredde | 17.8 cm |
| Dybde | 4.8 cm |
| Vægt | 510.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Denver DAB-42 | Makita DMR112 | Makita DMR110B | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 172 kr | 1332 kr | 1180 kr | |
| Kategori | Stationær radio, Transportabel radio | Stationær radio, Transportabel radio | Transportabel radio | |
| Signaltyper | DAB+, FM | DAB+ | AM, DAB+, FM | |
| Egenskaber | Alarm, LCD Display, Snooze, Ur, Volumen kontrol | LCD Display, Støvtæt | LCD Display | |
| Antal forudindstillinger | 10 | - | - | |
| Antenne | Teleskopisk | - | Fast | |
| Tilslutninger | Høretelefoner 3.5 mm | AUX indgang | AUX indgang | |
| Udgangseffekt pr. kanal | 1.0 W | - | - | |
| Farve | Sort | Blå, Sort | Sort | |
| Understøttende apps | - | - | - | |
| Trådløs kommunikation | - | Bluetooth | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | 10.0 m | - | |
| Understøttende lydfiler | - | MP3 | - | |
| Strømforsyning | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | |
| Batteritid under anvending | - | - | - | |
| Batteriformat | LR6/R6 AA | Li-Ion | Li-Ion | |
| Antal batterier | 4 | - | - | |
| Højde | 9.5 cm | - | 43.1 cm | |
| Bredde | 17.8 cm | - | 16.3 cm | |
| Dybde | 4.8 cm | - | 25.7 cm | |
| Vægt | 510.0 g | - | 4900.0 g | |
| Total output RMS | - | - | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Systemtype | - | - | - | |
| Spilbare formater | - | - | - | |
| Højttaler type | - | - | - | |
| Radio | - | - | - | |
| Radiotype | - | - | - | |
| Antal faste indstillinger | - | - | - | |
| Understøttende diskformater | - | - | - | |
| CD skifter | - | - | - | |
| Antal CD'er | - | - | - | |
| Manuelle lydændringer | - | - | - | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | - | |
| Bluetooth Version | - | - | - | |
| Strømforbrug (stand-by) | - | - | - | |
| Strømforbrug (i brug) | - | - | - |






