Anmeldelser
ud af 124 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
3.6 ud af 69 brugere
3wisemonkeys.co.uk
4 ud af 6 brugere
ubuy.co.id
3.6 ud af 34 brugere
coolblue.nl
3.8 ud af 11 brugere
onbuy.com
5 ud af 4 brugere
ud af 124 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 124 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Stationær radio |
| Signaltyper | DAB+, FM, Internet Radio |
| Egenskaber | LCD Display, Volumen kontrol |
| Tilslutninger | AUX indgang, Høretelefoner 3.5 mm |
| Farve | Træ |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, NFC kompatibel, Wi-Fi |
| Understøttende lydfiler | MP3 |
| Strømforsyning | Ledning |
| Højde | 21.0 cm |
| Bredde | 36.1 cm |
| Dybde | 15.5 cm |
| Vægt | 3900.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Denver MIR-260 | Makita DMR112 | Makita DMR110B | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 805 kr | 1332 kr | 1180 kr | |
| Kategori | Stationær radio | Stationær radio, Transportabel radio | Transportabel radio | |
| Signaltyper | DAB+, FM, Internet Radio | DAB+ | AM, DAB+, FM | |
| Egenskaber | LCD Display, Volumen kontrol | LCD Display, Støvtæt | LCD Display | |
| Antal forudindstillinger | - | - | - | |
| Antenne | - | - | Fast | |
| Tilslutninger | AUX indgang, Høretelefoner 3.5 mm | AUX indgang | AUX indgang | |
| Udgangseffekt pr. kanal | - | - | - | |
| Farve | Træ | Blå, Sort | Sort | |
| Understøttende apps | - | - | - | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, NFC kompatibel, Wi-Fi | Bluetooth | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | 10.0 m | - | |
| Understøttende lydfiler | MP3 | MP3 | - | |
| Strømforsyning | Ledning | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | |
| Batteritid under anvending | - | - | - | |
| Batteriformat | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Højde | 21.0 cm | - | 43.1 cm | |
| Bredde | 36.1 cm | - | 16.3 cm | |
| Dybde | 15.5 cm | - | 25.7 cm | |
| Vægt | 3900.0 g | - | 4900.0 g | |
| Total output RMS | - | - | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Systemtype | - | - | - | |
| Spilbare formater | - | - | - | |
| Højttaler type | - | - | - | |
| Radio | - | - | - | |
| Radiotype | - | - | - | |
| Antal faste indstillinger | - | - | - | |
| Understøttende diskformater | - | - | - | |
| CD skifter | - | - | - | |
| Antal CD'er | - | - | - | |
| Manuelle lydændringer | - | - | - | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | - | |
| Bluetooth Version | - | - | - | |
| Strømforbrug (stand-by) | - | - | - | |
| Strømforbrug (i brug) | - | - | - |







