Anmeldelser
ud af 942 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.8 ud af 13 brugere
amazon.co.uk
4.7 ud af 736 brugere
toolstation.com
4.5 ud af 31 brugere
ebay.com
4.7 ud af 162 brugere
ud af 942 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 942 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Transportabel radio |
| Signaltyper | DAB+, FM |
| Egenskaber | LCD Display |
| Antenne | Teleskopisk |
| Tilslutninger | AUX indgang, USB |
| Farve | Gul, Sort |
| Strømforsyning | Ledning |
| Vægt | 2800.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Dewalt DCR020 | Makita DMR112 | Makita DMR110B | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1189 kr | 1332 kr | 1180 kr | |
| Kategori | Transportabel radio | Stationær radio, Transportabel radio | Transportabel radio | |
| Signaltyper | DAB+, FM | DAB+ | AM, DAB+, FM | |
| Egenskaber | LCD Display | LCD Display, Støvtæt | LCD Display | |
| Antal forudindstillinger | - | - | - | |
| Antenne | Teleskopisk | - | Fast | |
| Tilslutninger | AUX indgang, USB | AUX indgang | AUX indgang | |
| Udgangseffekt pr. kanal | - | - | - | |
| Farve | Gul, Sort | Blå, Sort | Sort | |
| Understøttende apps | - | - | - | |
| Trådløs kommunikation | - | Bluetooth | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | 10.0 m | - | |
| Understøttende lydfiler | - | MP3 | - | |
| Strømforsyning | Ledning | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | |
| Batteritid under anvending | - | - | - | |
| Batteriformat | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Højde | - | - | 43.1 cm | |
| Bredde | - | - | 16.3 cm | |
| Dybde | - | - | 25.7 cm | |
| Vægt | 2800.0 g | - | 4900.0 g | |
| Total output RMS | - | - | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Systemtype | - | - | - | |
| Spilbare formater | - | - | - | |
| Højttaler type | - | - | - | |
| Radio | - | - | - | |
| Radiotype | - | - | - | |
| Antal faste indstillinger | - | - | - | |
| Understøttende diskformater | - | - | - | |
| CD skifter | - | - | - | |
| Antal CD'er | - | - | - | |
| Manuelle lydændringer | - | - | - | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | - | |
| Bluetooth Version | - | - | - | |
| Strømforbrug (stand-by) | - | - | - | |
| Strømforbrug (i brug) | - | - | - |







