Anmeldelser
ud af 18 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
powertoolworld.co.uk
5 ud af 5 brugere
coolblue.nl
4.7 ud af 9 brugere
ebay.com
5 ud af 4 brugere
ud af 18 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 18 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Stationær radio, Transportabel radio |
| Signaltyper | DAB+, FM |
| Egenskaber | LCD Display |
| Antenne | Fast |
| Tilslutninger | AUX indgang |
| Udgangseffekt pr. kanal | 20.0 W |
| Farve | Gul, Sort |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth |
| Strømforsyning | Batteri, Ledning, USB |
| Batteriformat | Li-Ion |
| Højde | 31.0 cm |
| Bredde | 46.0 cm |
| Vægt | 7200.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Dewalt DCR027 | Makita DMR112 | Makita DMR110B | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1899 kr | 1332 kr | 1180 kr | |
| Kategori | Stationær radio, Transportabel radio | Stationær radio, Transportabel radio | Transportabel radio | |
| Signaltyper | DAB+, FM | DAB+ | AM, DAB+, FM | |
| Egenskaber | LCD Display | LCD Display, Støvtæt | LCD Display | |
| Antal forudindstillinger | - | - | - | |
| Antenne | Fast | - | Fast | |
| Tilslutninger | AUX indgang | AUX indgang | AUX indgang | |
| Udgangseffekt pr. kanal | 20.0 W | - | - | |
| Farve | Gul, Sort | Blå, Sort | Sort | |
| Understøttende apps | - | - | - | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth | Bluetooth | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | 10.0 m | - | |
| Understøttende lydfiler | - | MP3 | - | |
| Strømforsyning | Batteri, Ledning, USB | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | |
| Batteritid under anvending | - | - | - | |
| Batteriformat | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Højde | 31.0 cm | - | 43.1 cm | |
| Bredde | 46.0 cm | - | 16.3 cm | |
| Dybde | - | - | 25.7 cm | |
| Vægt | 7200.0 g | - | 4900.0 g | |
| Total output RMS | - | - | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Systemtype | - | - | - | |
| Spilbare formater | - | - | - | |
| Højttaler type | - | - | - | |
| Radio | - | - | - | |
| Radiotype | - | - | - | |
| Antal faste indstillinger | - | - | - | |
| Understøttende diskformater | - | - | - | |
| CD skifter | - | - | - | |
| Antal CD'er | - | - | - | |
| Manuelle lydændringer | - | - | - | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | - | |
| Bluetooth Version | - | - | - | |
| Strømforbrug (stand-by) | - | - | - | |
| Strømforbrug (i brug) | - | - | - |







