Dewalt DCS572N-XJ Solo
Nr. 63 ud af 71 i RundsavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Dewalt DCS572N-XJ Solo. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Dewalt DCS572N-XJ Solo for dig. Har du lyst til at læse mere om Dewalt DCS572N-XJ Solo, kan du læse mere her.
1757.80 kr 1699 kr
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
powertoolworld.co.uk
5.0 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Hastighed | 5500 rpm |
| Klingediameter | 184 mm |
| Centerhul (diameter) | 16 mm |
| Inkl. tilbehør | Opbevaringskuffert, Savklinge |
| Strømkilde | Batteri |
| Spænding | 18.0 V |
| Batteritype | Li-Ion |
| Antal batterier | Solo |
| Vægt | 3.6 kg |
| Højde | 237 mm |
| Bredde | 160 mm |
| Længde | 347 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Dewalt DCS572N-XJ Solo | Makita DHS680Z | Makita DSS501Z Solo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1699 kr | 1549 kr | 1330 kr | |
| Indgangseffekt | - | - | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | - | |
| Hastighed | 5500 rpm | 5000 rpm | 3600 rpm | |
| Savklinge længde | - | - | 13.6 cm | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Geringsvinkel | - | Ja | - | |
| Geringsvinkel (højre) | - | - | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | - | - | |
| Klingediameter | 184 mm | 165 mm | 136 mm | |
| Centerhul (diameter) | 16 mm | 20 mm | 20 mm | |
| Støvpose | - | - | - | |
| Inkl. tilbehør | Opbevaringskuffert, Savklinge | Savklinge, Skiftenøgle | Batteri, Savklinge | |
| Strømkilde | Batteri | Batteri | Batteri | |
| Spænding | 18.0 V | 18.0 V | 18.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Batteritype | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Antal batterier | Solo | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | 22 min | |
| Vægt | 3.6 kg | 3.3 kg | 2.6 kg | |
| Højde | 237 mm | 238 mm | - | |
| Bredde | 160 mm | 170 mm | - | |
| Længde | 347 mm | 350 mm | - |







