Fordele
Her kan du se hvilke fordele Makita DHS680Z har.
5000 omdrejninger i minuttet
Integreret blæser og LED-lys
Virkelig flotte snit
Anmeldelser
ud af 4210 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 159 brugere
amazon.co.uk
4.8 ud af 3856 brugere
powertoolworld.co.uk
4.8 ud af 88 brugere
screwfix.com
5 ud af 99 brugere
totaltools.com.au
4 ud af 8 brugere
ud af 4210 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 4210 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Hastighed | 5000 rpm |
| Geringsvinkel | Ja |
| Klingediameter | 165 mm |
| Centerhul (diameter) | 20 mm |
| Inkl. tilbehør | Savklinge, Skiftenøgle |
| Strømkilde | Batteri |
| Spænding | 18.0 V |
| Batteritype | Li-Ion |
| Vægt | 3.3 kg |
| Højde | 238 mm |
| Bredde | 170 mm |
| Længde | 350 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Makita DHS680Z | Makita DSS501Z Solo | Makita HS0600 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1549 kr | 1330 kr | 2698 kr | |
| Indgangseffekt | - | - | 2000 W | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | - | |
| Hastighed | 5000 rpm | 3600 rpm | 4300 rpm | |
| Savklinge længde | - | 13.6 cm | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Geringsvinkel | Ja | - | Ja | |
| Geringsvinkel (højre) | - | - | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | - | - | |
| Klingediameter | 165 mm | 136 mm | 270 mm | |
| Centerhul (diameter) | 20 mm | 20 mm | 30 mm | |
| Støvpose | - | - | - | |
| Inkl. tilbehør | Savklinge, Skiftenøgle | Batteri, Savklinge | - | |
| Strømkilde | Batteri | Batteri | El | |
| Spænding | 18.0 V | 18.0 V | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Batteritype | Li-Ion | Li-Ion | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Ladningstid | - | 22 min | - | |
| Vægt | 3.3 kg | 2.6 kg | 6.9 kg | |
| Højde | 238 mm | - | 324 mm | |
| Bredde | 170 mm | - | 273 mm | |
| Længde | 350 mm | - | 418 mm |







