Anmeldelser
ud af 81 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5 ud af 4 brugere
screwfix.com
4.8 ud af 76 brugere
powertoolworld.co.uk
4 ud af 1 brugere
ud af 81 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 81 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1350 W |
| Udgangseffekt | 850 W |
| Hastighed | 5500 rpm |
| Geringsvinkel | Ja |
| Klingediameter | 184 mm |
| Centerhul (diameter) | 16 mm |
| Strømkilde | El |
| Vægt | 3.7 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Dewalt DWE560 | Makita DHS680Z | Makita DSS501Z Solo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1015 kr | 1549 kr | 1330 kr | |
| Indgangseffekt | 1350 W | - | - | |
| Udgangseffekt | 850 W | - | - | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | - | |
| Hastighed | 5500 rpm | 5000 rpm | 3600 rpm | |
| Savklinge længde | - | - | 13.6 cm | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Geringsvinkel | Ja | Ja | - | |
| Geringsvinkel (højre) | - | - | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | - | - | |
| Klingediameter | 184 mm | 165 mm | 136 mm | |
| Centerhul (diameter) | 16 mm | 20 mm | 20 mm | |
| Støvpose | - | - | - | |
| Inkl. tilbehør | - | Savklinge, Skiftenøgle | Batteri, Savklinge | |
| Strømkilde | El | Batteri | Batteri | |
| Spænding | - | 18.0 V | 18.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | 22 min | |
| Vægt | 3.7 kg | 3.3 kg | 2.6 kg | |
| Højde | - | 238 mm | - | |
| Bredde | - | 170 mm | - | |
| Længde | - | 350 mm | - |




