Dewalt DWST1-75659-QW
Nr. 7 ud af 68 i Dab RadioPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Dewalt DWST1-75659-QW. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Dewalt DWST1-75659-QW for dig. Har du lyst til at læse mere om Dewalt DWST1-75659-QW, kan du læse mere her.
2494.75 kr 2399 kr
Anmeldelser
ud af 12 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5 ud af 1 brugere
klium.com
5 ud af 3 brugere
ceneo.pl
5 ud af 7 brugere
ebay.com
5 ud af 1 brugere
ud af 12 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 12 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Stationær radio |
| Signaltyper | DAB+, FM |
| Antal forudindstillinger | 18 |
| Tilslutninger | AUX indgang, USB |
| Udgangseffekt pr. kanal | 40.0 W |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth |
| Strømforsyning | Batteri |
| Højde | 15.5 cm |
| Bredde | 54.5 cm |
| Dybde | 36.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Dewalt DWST1-75659-QW | Makita DMR112 | Makita DMR110B | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2399 kr | 1332 kr | 1180 kr | |
| Kategori | Stationær radio | Stationær radio, Transportabel radio | Transportabel radio | |
| Signaltyper | DAB+, FM | DAB+ | AM, DAB+, FM | |
| Egenskaber | - | LCD Display, Støvtæt | LCD Display | |
| Antal forudindstillinger | 18 | - | - | |
| Antenne | - | - | Fast | |
| Tilslutninger | AUX indgang, USB | AUX indgang | AUX indgang | |
| Udgangseffekt pr. kanal | 40.0 W | - | - | |
| Farve | - | Blå, Sort | Sort | |
| Understøttende apps | - | - | - | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth | Bluetooth | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | 10.0 m | - | |
| Understøttende lydfiler | - | MP3 | - | |
| Strømforsyning | Batteri | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | |
| Batteritid under anvending | - | - | - | |
| Batteriformat | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Højde | 15.5 cm | - | 43.1 cm | |
| Bredde | 54.5 cm | - | 16.3 cm | |
| Dybde | 36.0 cm | - | 25.7 cm | |
| Vægt | - | - | 4900.0 g | |
| Total output RMS | - | - | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Systemtype | - | - | - | |
| Spilbare formater | - | - | - | |
| Højttaler type | - | - | - | |
| Radio | - | - | - | |
| Radiotype | - | - | - | |
| Antal faste indstillinger | - | - | - | |
| Understøttende diskformater | - | - | - | |
| CD skifter | - | - | - | |
| Antal CD'er | - | - | - | |
| Manuelle lydændringer | - | - | - | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | - | |
| Bluetooth Version | - | - | - | |
| Strømforbrug (stand-by) | - | - | - | |
| Strømforbrug (i brug) | - | - | - |






