Anmeldelser
ud af 471 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4.4 ud af 471 brugere
ud af 471 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 471 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| RC Kategori | Drone |
| Drone | Helikopterdrone |
| Kommunikation | GLONASS, GPS |
| Egenskaber | FPV, LED pære, USB |
| Maksimal Hastighed | 140.0 km/h |
| Batteritype | LiPo |
| Lagringsformat | microSD |
| Maksimal flyvetid | 20.0 min |
| Antal propeller | 4 stk |
| Sensorformat | 1/2,3" (6,17x4,55) |
| Videoegenskaber | Videooptagelse |
| Maksimsl FPS (Video) | 120.0 |
| Megapixel | 12.0 MP |
| Lagringsformat | microSD |
| Maks. rækkevidde | 4000.0 m |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 127.0 mm |
| Bredde | 255.0 mm |
| Længde | 312.0 mm |
| Vægt | 795.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
DJI FPV Combo | DJI Mavic Mini | DJI Mavic 2 Zoom drone | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 11390 kr | 8989 kr | 649 kr | |
| RC Kategori | Drone | Drone | Drone | |
| Drone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | |
| Kommunikation | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | |
| Egenskaber | FPV, LED pære, USB | Gimbal støtte, Kamera, Mobilapp | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, Kamera, LED pære, Radiosender | |
| Maksimal Hastighed | 140.0 km/h | 47.0 km/h | 72.0 km/h | |
| Batteritype | LiPo | LiPo | LiPo | |
| Opladningstype | - | USB | USB | |
| Batterikapacitet | - | - | 3850.0 mAh | |
| Spænding (Volt) | - | - | 15.4 V | |
| Lagringsformat | microSD | microSD | microSD | |
| Maksimal flyvetid | 20.0 min | 30.0 min | 31.0 min | |
| Antal propeller | 4 stk | 4 stk | 4 stk | |
| Kamerafunktioner | - | Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | |
| Sensorformat | 1/2,3" (6,17x4,55) | 1/2,3" (6,17x4,55) | 1/2,3" (6,17x4,55) | |
| Videoegenskaber | Videooptagelse | Videooptagelse, Videostreaming | Videooptagelse, Videostreaming | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Maks. rækkevidde | 4000.0 m | - | 6000.0 m | |
| Vægt | 795.0 g | 249.0 g | 750.0 g |







