Anmeldelser
ud af 504 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4.6 ud af 504 brugere
ud af 504 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 504 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| RC Kategori | Drone |
| Drone | Helikopterdrone |
| Kommunikation | GLONASS, GPS |
| Egenskaber | FPV, LED pære, Mobilapp, USB |
| Maksimal Hastighed | 140.0 km/h |
| Batteritype | LiPo |
| Opladningstype | USB |
| Batterikapacitet | 2000.0 mAh |
| Lagringsformat | microSD |
| Maksimal flyvetid | 20.0 min |
| Antal propeller | 4 stk |
| Sensorformat | 1/2,3" (6,17x4,55) |
| Videoegenskaber | Videooptagelse |
| Manuelle kamera indstillinger | ISO |
| Maksimal opløsning (Videoindspilning) | 3840x2160 |
| Maksimsl FPS (Video) | 60.0 |
| Lagringsformat | microSD |
| Maksimal Kapacitet Hukommelseskort | 256 GB |
| Maks. rækkevidde | 6000.0 m |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
DJI FPV Drone | DJI Mavic Mini | DJI Mavic 2 Zoom drone | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 11390 kr | 8989 kr | 649 kr | |
| RC Kategori | Drone | Drone | Drone | |
| Drone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | |
| Kommunikation | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | |
| Egenskaber | FPV, LED pære, Mobilapp, USB | Gimbal støtte, Kamera, Mobilapp | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, Kamera, LED pære, Radiosender | |
| Maksimal Hastighed | 140.0 km/h | 47.0 km/h | 72.0 km/h | |
| Batteritype | LiPo | LiPo | LiPo | |
| Opladningstype | USB | USB | USB | |
| Batterikapacitet | 2000.0 mAh | - | 3850.0 mAh | |
| Spænding (Volt) | - | - | 15.4 V | |
| Lagringsformat | microSD | microSD | microSD | |
| Maksimal flyvetid | 20.0 min | 30.0 min | 31.0 min | |
| Antal propeller | 4 stk | 4 stk | 4 stk | |
| Kamerafunktioner | - | Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | |
| Sensorformat | 1/2,3" (6,17x4,55) | 1/2,3" (6,17x4,55) | 1/2,3" (6,17x4,55) | |
| Videoegenskaber | Videooptagelse | Videooptagelse, Videostreaming | Videooptagelse, Videostreaming | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Maks. rækkevidde | 6000.0 m | - | 6000.0 m | |
| Vægt | - | 249.0 g | 750.0 g |







