Anmeldelser
ud af 78 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
ud af 78 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 78 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| RC Kategori | Drone |
| Drone | Helikopterdrone |
| Kommunikation | GLONASS, GPS, Wi-Fi |
| Egenskaber | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, LED pære, Mobilapp, Radiosender, USB |
| Maksimal Hastighed | 94.0 km/h |
| Batteritype | LiPo |
| Opladningstype | Indbygget batteri, USB |
| Batterikapacitet | 4280.0 mAh |
| Spænding (Volt) | 22.8 V |
| Lagringsformat | microSD |
| Maksimal flyvetid | 27.0 min |
| Antal propeller | 4 stk |
| Maksimal opløsning (Videostreaming) | 1080p |
| Maksimal opløsning (Videoindspilning) | 4096x2160 |
| Maksimsl FPS (Video) | 60.0 |
| Opladningstid | 90.0 min |
| Lagringsformat | microSD |
| Maksimal Kapacitet Hukommelseskort | 128 GB |
| Maks. rækkevidde | 7000.0 m |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 3440.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
DJI Inspire 2 | DJI Mavic Mini | DJI Mavic 2 Zoom drone | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1773 kr | 8989 kr | 649 kr | |
| RC Kategori | Drone | Drone | Drone | |
| Drone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | |
| Kommunikation | GLONASS, GPS, Wi-Fi | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | |
| Egenskaber | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, LED pære, Mobilapp, Radiosender, USB | Gimbal støtte, Kamera, Mobilapp | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, Kamera, LED pære, Radiosender | |
| Maksimal Hastighed | 94.0 km/h | 47.0 km/h | 72.0 km/h | |
| Batteritype | LiPo | LiPo | LiPo | |
| Opladningstype | Indbygget batteri, USB | USB | USB | |
| Batterikapacitet | 4280.0 mAh | - | 3850.0 mAh | |
| Spænding (Volt) | 22.8 V | - | 15.4 V | |
| Lagringsformat | microSD | microSD | microSD | |
| Maksimal flyvetid | 27.0 min | 30.0 min | 31.0 min | |
| Antal propeller | 4 stk | 4 stk | 4 stk | |
| Kamerafunktioner | - | Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | |
| Sensorformat | - | 1/2,3" (6,17x4,55) | 1/2,3" (6,17x4,55) | |
| Videoegenskaber | - | Videooptagelse, Videostreaming | Videooptagelse, Videostreaming | |
| Opladningstid | 90.0 min | - | - | |
| Maks. rækkevidde | 7000.0 m | - | 6000.0 m | |
| Vægt | 3440.0 g | 249.0 g | 750.0 g |








