DJI Matrice 210 RTK
Nr. 32 ud af 35 i DronerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om DJI Matrice 210 RTK. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring DJI Matrice 210 RTK for dig. Har du lyst til at læse mere om DJI Matrice 210 RTK, kan du læse mere her.
190.00 kr 164 kr
Anmeldelser
ud af 17 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

3.0 ud af 17 brugere
ud af 17 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 17 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| RC Kategori | Drone |
| Drone | Helikopterdrone |
| Egenskaber | Gimbal støtte, Kamera, Kameramontering, Mobilapp, USB |
| Maksimal Hastighed | 83.0 km/h |
| Batteritype | LiPo |
| Batterikapacitet | 4280.0 mAh |
| Spænding (Volt) | 22.8 V |
| Maksimal flyvetid | 23.0 min |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 887.0 mm |
| Bredde | 880.0 mm |
| Længde | 408.0 mm |
| Vægt | 4270.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
DJI Matrice 210 RTK | DJI Mavic Mini | DJI Mavic 2 Zoom drone | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 164 kr | 8989 kr | 649 kr | |
| RC Kategori | Drone | Drone | Drone | |
| Drone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | |
| Kommunikation | - | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | |
| Egenskaber | Gimbal støtte, Kamera, Kameramontering, Mobilapp, USB | Gimbal støtte, Kamera, Mobilapp | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, Kamera, LED pære, Radiosender | |
| Maksimal Hastighed | 83.0 km/h | 47.0 km/h | 72.0 km/h | |
| Batteritype | LiPo | LiPo | LiPo | |
| Opladningstype | - | USB | USB | |
| Batterikapacitet | 4280.0 mAh | - | 3850.0 mAh | |
| Spænding (Volt) | 22.8 V | - | 15.4 V | |
| Lagringsformat | - | microSD | microSD | |
| Maksimal flyvetid | 23.0 min | 30.0 min | 31.0 min | |
| Antal propeller | - | 4 stk | 4 stk | |
| Kamerafunktioner | - | Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | |
| Sensorformat | - | 1/2,3" (6,17x4,55) | 1/2,3" (6,17x4,55) | |
| Videoegenskaber | - | Videooptagelse, Videostreaming | Videooptagelse, Videostreaming | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Maks. rækkevidde | - | - | 6000.0 m | |
| Vægt | 4270.0 g | 249.0 g | 750.0 g |




