DJI Mavic 2 Enterprise Advanced
Nr. 2 ud af 35 i DronerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om DJI Mavic 2 Enterprise Advanced. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring DJI Mavic 2 Enterprise Advanced for dig. Har du lyst til at læse mere om DJI Mavic 2 Enterprise Advanced, kan du læse mere her.
45494.50 kr 42999 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele DJI Mavic 2 Enterprise Advanced har.
32x digital zoom
Masser af udstyr
Høj Kvalitet
Anmeldelser
ud af 995 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4.8 ud af 995 brugere
ud af 995 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 995 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| RC Kategori | Drone |
| Drone | Helikopterdrone |
| Kommunikation | GLONASS, GPS |
| Egenskaber | USB |
| Batteritype | LiPo |
| Opladningstype | Indbygget batteri |
| Batterikapacitet | 3850.0 mAh |
| Lagringsformat | microSD |
| Maksimal flyvetid | 31.0 min |
| Kamerafunktioner | HDR |
| Opladningstid | 90.0 min |
| Lagringsformat | microSD |
| Maksimal Kapacitet Hukommelseskort | 24 GB |
| Maks. rækkevidde | 30.0 m |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 1100.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
DJI Mavic 2 Enterprise Advanced | DJI Mavic Mini | DJI Mavic 2 Zoom drone | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 42999 kr | 8989 kr | 649 kr | |
| RC Kategori | Drone | Drone | Drone | |
| Drone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | |
| Kommunikation | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | |
| Egenskaber | USB | Gimbal støtte, Kamera, Mobilapp | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, Kamera, LED pære, Radiosender | |
| Maksimal Hastighed | - | 47.0 km/h | 72.0 km/h | |
| Batteritype | LiPo | LiPo | LiPo | |
| Opladningstype | Indbygget batteri | USB | USB | |
| Batterikapacitet | 3850.0 mAh | - | 3850.0 mAh | |
| Spænding (Volt) | - | - | 15.4 V | |
| Lagringsformat | microSD | microSD | microSD | |
| Maksimal flyvetid | 31.0 min | 30.0 min | 31.0 min | |
| Antal propeller | - | 4 stk | 4 stk | |
| Kamerafunktioner | HDR | Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | |
| Sensorformat | - | 1/2,3" (6,17x4,55) | 1/2,3" (6,17x4,55) | |
| Videoegenskaber | - | Videooptagelse, Videostreaming | Videooptagelse, Videostreaming | |
| Opladningstid | 90.0 min | - | - | |
| Maks. rækkevidde | 30.0 m | - | 6000.0 m | |
| Vægt | 1100.0 g | 249.0 g | 750.0 g |




