DJI Mavic 2 Enterprise
Nr. 27 ud af 35 i DronerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om DJI Mavic 2 Enterprise. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring DJI Mavic 2 Enterprise for dig. Har du lyst til at læse mere om DJI Mavic 2 Enterprise, kan du læse mere her.
25490 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

DJI Mavic 2 Enterprise Dual
25490 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 20 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

3.0 ud af 20 brugere
ud af 20 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 20 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| RC Kategori | Drone |
| Drone | Helikopterdrone |
| Maksimal Hastighed | 72.0 km/h |
| Lagringsformat | microSD |
| Lagringsformat | microSD |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
DJI Mavic 2 Enterprise | DJI Mavic Mini | DJI Mavic 2 Zoom drone | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 25490 kr | 8989 kr | 649 kr | |
| RC Kategori | Drone | Drone | Drone | |
| Drone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | |
| Kommunikation | - | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | |
| Egenskaber | - | Gimbal støtte, Kamera, Mobilapp | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, Kamera, LED pære, Radiosender | |
| Maksimal Hastighed | 72.0 km/h | 47.0 km/h | 72.0 km/h | |
| Batteritype | - | LiPo | LiPo | |
| Opladningstype | - | USB | USB | |
| Batterikapacitet | - | - | 3850.0 mAh | |
| Spænding (Volt) | - | - | 15.4 V | |
| Lagringsformat | microSD | microSD | microSD | |
| Maksimal flyvetid | - | 30.0 min | 31.0 min | |
| Antal propeller | - | 4 stk | 4 stk | |
| Kamerafunktioner | - | Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | |
| Sensorformat | - | 1/2,3" (6,17x4,55) | 1/2,3" (6,17x4,55) | |
| Videoegenskaber | - | Videooptagelse, Videostreaming | Videooptagelse, Videostreaming | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Maks. rækkevidde | - | - | 6000.0 m | |
| Vægt | - | 249.0 g | 750.0 g |


