DJI Phantom 4 RTK SDK RTF
Nr. 28 ud af 35 i DronerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om DJI Phantom 4 RTK SDK RTF. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring DJI Phantom 4 RTK SDK RTF for dig. Har du lyst til at læse mere om DJI Phantom 4 RTK SDK RTF, kan du læse mere her.
38156.67 kr 31990 kr
Anmeldelser
ud af 15 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

3 ud af 15 brugere
ud af 15 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 15 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| RC Kategori | Drone |
| Drone | Helikopterdrone |
| Kommunikation | GLONASS, GPS |
| Egenskaber | Kamera |
| Maksimal Hastighed | 58.0 km/h |
| Batteritype | LiPo |
| Batterikapacitet | 5870.0 mAh |
| Spænding (Volt) | 15.2 V |
| Lagringsformat | microSD |
| Maksimal flyvetid | 30.0 min |
| Antal propeller | 4 stk |
| Maksimal opløsning (Videoindspilning) | 3840x2160 |
| Megapixel | 20.0 MP |
| Lagringsformat | microSD |
| Maksimal Kapacitet Hukommelseskort | 128 GB |
| Maks. rækkevidde | 7000.0 m |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
DJI Phantom 4 RTK SDK RTF | DJI Mavic Mini | DJI Mavic 2 Zoom drone | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 31990 kr | 8989 kr | 649 kr | |
| RC Kategori | Drone | Drone | Drone | |
| Drone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | |
| Kommunikation | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | |
| Egenskaber | Kamera | Gimbal støtte, Kamera, Mobilapp | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, Kamera, LED pære, Radiosender | |
| Maksimal Hastighed | 58.0 km/h | 47.0 km/h | 72.0 km/h | |
| Batteritype | LiPo | LiPo | LiPo | |
| Opladningstype | - | USB | USB | |
| Batterikapacitet | 5870.0 mAh | - | 3850.0 mAh | |
| Spænding (Volt) | 15.2 V | - | 15.4 V | |
| Lagringsformat | microSD | microSD | microSD | |
| Maksimal flyvetid | 30.0 min | 30.0 min | 31.0 min | |
| Antal propeller | 4 stk | 4 stk | 4 stk | |
| Kamerafunktioner | - | Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | |
| Sensorformat | - | 1/2,3" (6,17x4,55) | 1/2,3" (6,17x4,55) | |
| Videoegenskaber | - | Videooptagelse, Videostreaming | Videooptagelse, Videostreaming | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Maks. rækkevidde | 7000.0 m | - | 6000.0 m | |
| Vægt | - | 249.0 g | 750.0 g |





