DJI Tello Boost Combo
Nr. 15 ud af 35 i DronerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om DJI Tello Boost Combo. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring DJI Tello Boost Combo for dig. Har du lyst til at læse mere om DJI Tello Boost Combo, kan du læse mere her.
1121.20 kr 1090 kr
Anmeldelser
ud af 2934 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4.3 ud af 2934 brugere
ud af 2934 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2934 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| RC Kategori | Drone |
| Drone | Helikopterdrone |
| Egenskaber | LED pære, Radiosender |
| Maksimal Hastighed | 28.8 km/h |
| Opladningstype | USB |
| Batterikapacitet | 1100.0 mAh |
| Spænding (Volt) | 3.8 V |
| Maksimal flyvetid | 13.0 min |
| Megapixel | 5.0 MP |
| Maks. rækkevidde | 100.0 m |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
DJI Tello Boost Combo | DJI Mavic Mini | DJI Mavic 2 Zoom drone | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1090 kr | 8989 kr | 649 kr | |
| RC Kategori | Drone | Drone | Drone | |
| Drone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | |
| Kommunikation | - | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | |
| Egenskaber | LED pære, Radiosender | Gimbal støtte, Kamera, Mobilapp | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, Kamera, LED pære, Radiosender | |
| Maksimal Hastighed | 28.8 km/h | 47.0 km/h | 72.0 km/h | |
| Batteritype | - | LiPo | LiPo | |
| Opladningstype | USB | USB | USB | |
| Batterikapacitet | 1100.0 mAh | - | 3850.0 mAh | |
| Spænding (Volt) | 3.8 V | - | 15.4 V | |
| Lagringsformat | - | microSD | microSD | |
| Maksimal flyvetid | 13.0 min | 30.0 min | 31.0 min | |
| Antal propeller | - | 4 stk | 4 stk | |
| Kamerafunktioner | - | Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | |
| Sensorformat | - | 1/2,3" (6,17x4,55) | 1/2,3" (6,17x4,55) | |
| Videoegenskaber | - | Videooptagelse, Videostreaming | Videooptagelse, Videostreaming | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Maks. rækkevidde | 100.0 m | - | 6000.0 m | |
| Vægt | - | 249.0 g | 750.0 g |







