Dyson Cyclone V10 Absolute Pro (Accessories included)
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Dyson Cyclone V10 Absolute Pro (Accessories included). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Dyson Cyclone V10 Absolute Pro (Accessories included) for dig. Har du lyst til at læse mere om Dyson Cyclone V10 Absolute Pro (Accessories included), kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 9923 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 9923 brugere
ud af 9923 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 9923 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Aftageligt håndsæt, Genopladelig |
| Støjniveau | 87.0 dB |
| Opsamling | Poseløs |
| Opsamlingskapacitet | 0.76 L |
| Filter | HEPA filter |
| Farve | Blå |
| Batteri | |
|---|---|
| Strømkilde | Batteri |
| Batteritid | 60 min |
| Opladningstid | 210 min |
| Genopladelig | Ja |
| Batteritype | Li-Ion |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 1266.0 mm |
| Bredde | 256.0 mm |
| Vægt | 2.67 kg |
| Tekniske specifikationer |
|---|
| Andre egenskaber |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Dyson Cyclone V10 Absolute Pro (Accessories included) | Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY | Nilfisk SR10P07A | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3031 kr | 1489 kr | |
| Egenskaber | Aftageligt håndsæt, Genopladelig | 2-i-1, Aftageligt håndsæt, Batteridrift, Genopladelig | - | |
| Støjniveau | 87.0 dB | 75.0 dB | 700 | |
| Opsamling | Poseløs | Poseløs | 76 | |
| Opsamlingskapacitet | 0.76 L | 0.3 L | - | |
| Filter | HEPA filter | Vaskbart filter | - | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Rengøringsevne hårdt gulv | - | - | - | |
| Rengøringsevne tæppe | - | - | 30 | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Strømkilde | Batteri | Batteri | 10 | |
| Batteritid | 60 min | 55 min | - | |
| Opladningstid | 210 min | 240 min | EPA 10 | |
| Genopladelig | Ja | Ja | - | |
| Batteritype | Li-Ion | Li-Ion | - | |
| Højde | 1266.0 mm | 1102.0 mm | - | |
| Bredde | 256.0 mm | 132.0 mm | Ja | |
| Dybde | - | - | Ja | |
| Ledningslængde | - | - | 28 | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Motoreffekt | - | - | - | |
| Støvemissionsklasse | - | - | 45 | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - |


