Dyson V11 Torque Drive Extra
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Dyson V11 Torque Drive Extra. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Dyson V11 Torque Drive Extra for dig. Har du lyst til at læse mere om Dyson V11 Torque Drive Extra, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 107 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 107 brugere
ud af 107 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 107 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Aftageligt håndsæt, Batteridrift, Genopladelig |
| Opsamling | Poseløs |
| Opsamlingskapacitet | 0.76 L |
| Farve | Lilla, Sølv |
| Batteri | |
|---|---|
| Strømkilde | Batteri |
| Batteritid | 60 min |
| Opladningstid | 270 min |
| Genopladelig | Ja |
| Batteritype | NiMh |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 1286.0 mm |
| Bredde | 250.0 mm |
| Dybde | 261.0 mm |
| Vægt | 2.97 kg |
| Tekniske specifikationer |
|---|
| Andre egenskaber |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Dyson V11 Torque Drive Extra | Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY | Nilfisk SR10P07A | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3031 kr | 1489 kr | |
| Egenskaber | Aftageligt håndsæt, Batteridrift, Genopladelig | 2-i-1, Aftageligt håndsæt, Batteridrift, Genopladelig | - | |
| Støjniveau | - | 75.0 dB | 700 | |
| Opsamling | Poseløs | Poseløs | 76 | |
| Opsamlingskapacitet | 0.76 L | 0.3 L | - | |
| Filter | - | Vaskbart filter | - | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Rengøringsevne hårdt gulv | - | - | - | |
| Rengøringsevne tæppe | - | - | 30 | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Strømkilde | Batteri | Batteri | 10 | |
| Batteritid | 60 min | 55 min | - | |
| Opladningstid | 270 min | 240 min | EPA 10 | |
| Genopladelig | Ja | Ja | - | |
| Batteritype | NiMh | Li-Ion | - | |
| Højde | 1286.0 mm | 1102.0 mm | - | |
| Bredde | 250.0 mm | 132.0 mm | Ja | |
| Dybde | 261.0 mm | - | Ja | |
| Ledningslængde | - | - | 28 | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Motoreffekt | - | - | - | |
| Støvemissionsklasse | - | - | 45 | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - |


