Dyson V8 Animal Plus
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Dyson V8 Animal Plus. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Dyson V8 Animal Plus for dig. Har du lyst til at læse mere om Dyson V8 Animal Plus, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 6992 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 6250 brugere
amazon.in
4.7 ud af 742 brugere
ud af 6992 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 6992 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Aftageligt håndsæt, Batteridrift, Genopladelig |
| Støjniveau | 82.0 dB |
| Opsamling | Poseløs |
| Opsamlingskapacitet | 0.54 L |
| Filter | Vaskbart filter |
| Farve | Grå, Sølv |
| Batteri | |
|---|---|
| Strømkilde | Batteri |
| Batteritid | 40 min |
| Opladningstid | 300 min |
| Genopladelig | Ja |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 1244.0 mm |
| Bredde | 224.0 mm |
| Dybde | 250.0 mm |
| Vægt | 2.61 kg |
| Tekniske specifikationer |
|---|
| Andre egenskaber |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Dyson V8 Animal Plus | Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY | Nilfisk SR10P07A | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3031 kr | 1489 kr | |
| Egenskaber | Aftageligt håndsæt, Batteridrift, Genopladelig | 2-i-1, Aftageligt håndsæt, Batteridrift, Genopladelig | - | |
| Støjniveau | 82.0 dB | 75.0 dB | 700 | |
| Opsamling | Poseløs | Poseløs | 76 | |
| Opsamlingskapacitet | 0.54 L | 0.3 L | - | |
| Filter | Vaskbart filter | Vaskbart filter | - | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Rengøringsevne hårdt gulv | - | - | - | |
| Rengøringsevne tæppe | - | - | 30 | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Strømkilde | Batteri | Batteri | 10 | |
| Batteritid | 40 min | 55 min | - | |
| Opladningstid | 300 min | 240 min | EPA 10 | |
| Genopladelig | Ja | Ja | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | - | |
| Højde | 1244.0 mm | 1102.0 mm | - | |
| Bredde | 224.0 mm | 132.0 mm | Ja | |
| Dybde | 250.0 mm | - | Ja | |
| Ledningslængde | - | - | 28 | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Motoreffekt | - | - | - | |
| Støvemissionsklasse | - | - | 45 | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - |


