Electrolux LIR60430
Nr. 5 ud af 74 i InduktionskogepladePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Electrolux LIR60430. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Electrolux LIR60430 for dig. Har du lyst til at læse mere om Electrolux LIR60430, kan du læse mere her.
4123 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Electrolux LIR60430BW
4123 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 429 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.9 ud af 14 brugere
electrolux.cz
4.8 ud af 148 brugere
electrolux.sk
4.8 ud af 148 brugere
varne-desky.heureka.cz
4.7 ud af 31 brugere
alza.cz
5 ud af 26 brugere
varne-dosky.heureka.sk
4.7 ud af 9 brugere
zbozi.cz
4.4 ud af 22 brugere
mediaexpert.pl
4.9 ud af 31 brugere
ud af 429 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 429 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade |
| Antal kogezoner | 4 |
| Touchbetjening | Touch |
| Kontrolpanel | Front |
| Farve | Hvid, Sort |
| Integreret emhætte | Nej |
| Timer | Ja |
| Automatisk sluk funktion | Ja |
| Pause-funktion | Ja |
| Boostfunktion | Ja |
| Børnesikring | Ja |
| Hold-varm-funktion | Ja |
| Effekt | 7350 W |
| Spænding | 220V, 240V, 400V |
| Standardbredde | 60 cm |
| Bredde | 59.0 cm |
| Dybde | 52.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Electrolux LIR60430 | AEG IKB64301FB | Siemens EX851LYV5E | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4123 kr | 3290 kr | 12999 kr | |
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade | Induktionsplade | Induktionsplade | |
| Bordkogeplader | - | - | - | |
| Antal kogezoner | 4 | 4 | 4 | |
| Touchbetjening | Touch | Touch, TouchSlider | TouchSlider | |
| Kontrolpanel | Front | Front | Front | |
| Farve | Hvid, Sort | Sort | Sort | |
| Integreret emhætte | Nej | Nej | Nej | |
| Timer | Ja | Ja | Ja | |
| Flex zone | - | Ja | Ja | |
| Automatisk styring af emhætte | - | Ja | - | |
| Automatisk sluk funktion | Ja | Ja | Ja | |
| Pause-funktion | Ja | Ja | Ja | |
| Boostfunktion | Ja | Ja | Ja | |
| Børnesikring | Ja | Ja | Ja | |
| Hold-varm-funktion | Ja | Ja | Ja | |
| Effekt | 7350 W | 7350 W | - | |
| Spænding | 220V, 240V, 400V | 220V, 240V | - | |
| Standardbredde | 60 cm | 60 cm | 80 cm | |
| Højde | - | 4.4 cm | - | |
| Bredde | 59.0 cm | 59.0 cm | 80.2 cm | |
| Dybde | 52.0 cm | 52.0 cm | 52.2 cm | |
| Niche højde | - | - | 5.1 cm | |
| Niche bredde | - | - | - | |
| Niche dybde | - | - | - | |
| Vægt | - | 11.0 kg | 17.16 kg | |
| Varmeniveauer | - | - | - | |
| MaxiSense Zones | - | - | - | |
| Restvarmeindikation | - | - | - | |
| Energiklasse | - | - | - | |
| Kapacitet m3/h | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Hastighedstrin | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - |


