Electrolux LRB2DF32W Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Electrolux LRB2DF32W Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Electrolux LRB2DF32W Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Electrolux LRB2DF32W Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 35 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
elgiganten.dk
3.8 ud af 5 brugere
skousen.dk
4.6 ud af 5 brugere
electrolux.dk
4.9 ud af 21 brugere
whiteaway.com
4.5 ud af 4 brugere
ud af 35 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 35 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kapacitet | 314 L |
| Energiklasse | F |
| Støjniveau | 39.0 dB |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 139.0 |
| Egenskaber | Glashylde |
| Kølehylder/Bokse | 4 stk |
| Farve | Hvid |
| Døråbning | Højre |
| Spænding | 230 V |
| Højde | 155.0 cm |
| Dybde | 63.5 cm |
| Bredde | 59.5 cm |
| Nichebredde | 60.0 cm |
| Vægt | 52.3 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Electrolux LRB2DF32W Hvid | Siemens KI81RAFE1 Integreret | Bosch KSV36VBEP Sort | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6143 kr | 5342 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Kapacitet | 314 L | 319 L | 346 L | |
| Energiklasse | F | E | E | |
| Støjniveau | 39.0 dB | 37.0 dB | 39.0 dB | |
| Frysezone stjernemærkning | - | - | - | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 139.0 | 116.0 | 112.0 | |
| Egenskaber | Glashylde | Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylde, Justerbare temperaturzoner, Touchkontrol, �ben dør advarsel | Automatisk afrimning, Dynamisk kølingsystem, Flaskehylde, Glashylde, Zero Zone boks | |
| Kølehylder/Bokse | 4 stk | 7 stk | 7 stk | |
| Fødevarer friskhedsteknologi | - | - | VitaFresh | |
| Farve | Hvid | Integreret | Sort | |
| Døråbning | Højre | Højre | Venstre | |
| Vendbar dør | - | Ja | - | |
| Spænding | 230 V | 220 V, 240 V | - | |
| Strømsvigtssikkerhed | - | - | - | |
| Klimaklasse | - | SN (10-32°C), T (18-43°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Højde | 155.0 cm | 177.0 cm | 186.0 cm | |
| Dybde | 63.5 cm | 55.0 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 59.5 cm | 56.0 cm | 60.0 cm | |
| Nichehøjde | - | 177.5 cm | - | |
| Nichedybde | - | 55.0 cm | - | |
| Nichebredde | 60.0 cm | 56.0 cm | - | |
| Vægt | 52.3 kg | 62.45 kg | - | |
| Frysezone kapacitet | - | - | - |


