Emerio PAC-122838
Nr. 43 ud af 47 i AirconditionPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Emerio PAC-122838. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Emerio PAC-122838 for dig. Har du lyst til at læse mere om Emerio PAC-122838, kan du læse mere her.
1849 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Emerio PAC-122838
1849 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.de
4.5 ud af 2 brugere
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Fjernstyret, Mobil, Skærm, Slangetilslutning, Timer |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning |
| Kølemiddel | R290 |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 22 m² |
| Luftgennemstrømning | 320 m3/h |
| Køleeffekt (kW) | 2.1 kW |
| Affugtningseffekt | 19.2 L/24h |
| Maksimalt støjniveau | 65 dB |
| Minimum støjniveau | 65 dB |
| Effekt | 2050 W |
| Energiklasse | A |
| Højde | 68.0 cm |
| Bredde | 33.0 cm |
| Dybde | 28.0 cm |
| Vægt | 19.9 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Emerio PAC-122838 | Electrolux EXP26U558HW | Dyson Hot and Cool | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1849 kr | 2863 kr | 3250 kr | |
| Egenskaber | Fjernstyret, Mobil, Skærm, Slangetilslutning, Timer | Mobil, Skærm, Timer | App, Fjernstyret, Skærm, Timer, WIFI | |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning | Køling, Luftfugtning, Opvarmning | Køling, Luftrensning, Opvarmning | |
| Inklusiv filter | - | Støvfilter | HEPA-Filter, Kulfilter, Støvfilter | |
| Kølemiddel | R290 | R290 | - | |
| Kølemiddel mængde | - | - | - | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 22 m² | 40 m² | - | |
| Luftgennemstrømning | 320 m3/h | 420 m3/h | 81 m3/h | |
| Maksimal driftstemperatur | - | 35 °C | - | |
| Minimum driftstemperatur | - | 5 °C | - | |
| Blæser hastighedstrin | - | 4 | 10 | |
| Vandtank kapacitet | - | - | - | |
| Køleeffekt (kW) | 2.1 kW | 2.6 kW | - | |
| Køleeffekt (BTU/h) | - | 11000 BTU/h | - | |
| Opvarmningseffekt | - | 2.3 kW | - | |
| Affugtningseffekt | 19.2 L/24h | - | - | |
| Maksimalt støjniveau | 65 dB | 61 dB | 62 dB | |
| Minimum støjniveau | 65 dB | 59 dB | 62 dB | |
| Effekt | 2050 W | - | - | |
| Energiklasse | A | - | - | |
| Højde | 68.0 cm | 79.6 cm | 76.4 cm | |
| Bredde | 33.0 cm | 49.3 cm | 20.0 cm | |
| Dybde | 28.0 cm | 42.0 cm | 24.8 cm | |
| Vægt | 19.9 | 34.5 | 5.5 |


