Esperanza EKH002W
Nr. 37 ud af 74 i InduktionskogepladePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Esperanza EKH002W. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Esperanza EKH002W for dig. Har du lyst til at læse mere om Esperanza EKH002W, kan du læse mere her.
119.33 kr 95 kr
Anmeldelser
ud af 18 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ceneo.pl
3.6 ud af 13 brugere
varice.heureka.cz
3.8 ud af 5 brugere
ud af 18 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 18 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Bordkogeplader | Induktionskogeplade |
| Antal kogezoner | 1 |
| Farve | Hvid |
| Effekt | 1500 W |
| Spænding | 220V, 230V |
| Standardbredde | 30 cm |
| Højde | 7.0 cm |
| Bredde | 26.0 cm |
| Dybde | 25.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Esperanza EKH002W | AEG IKB64301FB | Siemens EX851LYV5E | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 95 kr | 3290 kr | 12999 kr | |
| Indbyggede kogeplader | - | Induktionsplade | Induktionsplade | |
| Bordkogeplader | Induktionskogeplade | - | - | |
| Antal kogezoner | 1 | 4 | 4 | |
| Touchbetjening | - | Touch, TouchSlider | TouchSlider | |
| Kontrolpanel | - | Front | Front | |
| Farve | Hvid | Sort | Sort | |
| Integreret emhætte | - | Nej | Nej | |
| Timer | - | Ja | Ja | |
| Flex zone | - | Ja | Ja | |
| Automatisk styring af emhætte | - | Ja | - | |
| Automatisk sluk funktion | - | Ja | Ja | |
| Pause-funktion | - | Ja | Ja | |
| Boostfunktion | - | Ja | Ja | |
| Børnesikring | - | Ja | Ja | |
| Hold-varm-funktion | - | Ja | Ja | |
| Effekt | 1500 W | 7350 W | - | |
| Spænding | 220V, 230V | 220V, 240V | - | |
| Standardbredde | 30 cm | 60 cm | 80 cm | |
| Højde | 7.0 cm | 4.4 cm | - | |
| Bredde | 26.0 cm | 59.0 cm | 80.2 cm | |
| Dybde | 25.0 cm | 52.0 cm | 52.2 cm | |
| Niche højde | - | - | 5.1 cm | |
| Niche bredde | - | - | - | |
| Niche dybde | - | - | - | |
| Vægt | - | 11.0 kg | 17.16 kg | |
| Varmeniveauer | - | - | - | |
| MaxiSense Zones | - | - | - | |
| Restvarmeindikation | - | - | - | |
| Energiklasse | - | - | - | |
| Kapacitet m3/h | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Hastighedstrin | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - |





