Eufy Cam 2C 2-Cam Kit
Nr. 8 ud af 88 i OvervågningskameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Eufy Cam 2C 2-Cam Kit. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Eufy Cam 2C 2-Cam Kit for dig. Har du lyst til at læse mere om Eufy Cam 2C 2-Cam Kit, kan du læse mere her.
1973.00 kr 1927 kr
Anmeldelser
ud af 1138 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 361 brugere
amazon.com
4.5 ud af 777 brugere
ud af 1138 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1138 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Kameratype | Cube |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Anvendelsesområde | Indendørs |
| Netværkskamera | Ja |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi |
| Appstyret | Nej |
| Videoopløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| Egenskaber | Bevægelsessensor |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Vandalsikker | Nej |
| IR-klipfilter | Nej |
| IR-belysning | Nej |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Antal kameraer i pakke | 2-pak |
| Pakke | Ja |
| Lagring |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Eufy Cam 2C 2-Cam Kit | Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack | Ubiquiti UVC-G4-DOME | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1927 kr | 1645 kr | 1367 kr | |
| Kameratype | Cube | Cube | Fixed Dome | |
| Anvendelsesområde | Indendørs | Indendørs, Udendørs | Indendørs | |
| Netværkskamera | Ja | Ja | Ja | |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi | Ethernet | Ethernet | |
| Appstyret | Nej | Nej | Ja | |
| Videoopløsning | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 2688x1520 | |
| Brændevidde | - | 4.0 mm | - | |
| Egenskaber | Bevægelsessensor | IR-klipfilter, Udendørs brug | App til mobilenhed, IR-belysning, IR-klipfilter, Vandtæt | |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | - | 87 ° | 86 ° | |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | - | 47 ° | 60 ° | |
| Billeder pr. sek | - | 25 fps | 24 fps | |
| Codec | - | H.264 | H.264 | |
| Sensortype | - | - | CMOS | |
| Sensorformat | - | 1/2,7" | - | |
| Kompatible hukommelseskort | - | SD | - | |
| Indbygget mikrofon | - | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | - | PoE (802.3af) | PoE (802.3af) | |
| Bevægelsessensor | Ja | Nej | Nej | |
| Vandalsikker | Nej | Nej | Ja | |
| IR-klipfilter | Nej | Ja | Ja | |
| IR-belysning | Nej | Nej | Ja | |
| Strømforsyning | - | Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | |
| Indbygget lagring (størrelse) | - | - | - | |
| Højde | - | - | 64 mm | |
| Bredde | - | - | 109 mm | |
| Dybde | - | - | 109 mm | |
| Vægt | - | - | 370 g | |
| Understøttet Smart Home-platform | - | - | - | |
| Farve | - | - | Hvid | |
| Antal kameraer i pakke | 2-pak | 3-pak | 1-pak | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Indbygget højttaler | - | - | Nej | |
| Pakke | Ja | Ja | - | |
| Tilslutninger | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| IP-klasse (støv-/vandbestandighedsgrad) | - | - | - | |
| Cloud-lagring | - | - | - | |
| Lagringstype | - | - | - |







