Eurochron EC-3802394
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Eurochron EC-3802394. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Eurochron EC-3802394 for dig. Har du lyst til at læse mere om Eurochron EC-3802394, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
manomano.de
4 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Regnmåler, Vindmåler |
| Produktformation | |
|---|---|
| Måling | Regnmåler, Vindmåler, Vindretning |
| Anvendelsesområde | Udendørs |
| Teknologi | Digital |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømkilde | Batteri |
| Trådløst |
|---|
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Eurochron EC-3802394 | Beurer HM 16 | TFA Dostmann 30.3301.02 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 139 kr | 195 kr | |
| Kategori | Regnmåler, Vindmåler | Termometer | Vejrstation | |
| Måling | Regnmåler, Vindmåler, Vindretning | Indendørs temperatur, Luftfugtighed | Vindmåler, Vindretning | |
| Egenskaber | - | - | Alarm | |
| Medfølgende tilbehør | - | - | - | |
| Anvendelsesområde | Udendørs | Indendørs | Indendørs | |
| Teknologi | Digital | Digital | Digital | |
| Farveskærm | - | - | Nej | |
| Understøttet Smart Home systemer | - | - | - | |
| Strømkilde | Batteri | Batteri | Batteri | |
| Batteri | - | CR2025 | LR03/R3 (AAA) | |
| Antal batterier | - | - | 3 | |
| Trådløs rækkevidde | - | - | 100.0 m | |
| Højde | - | 11.0 mm | - | |
| Bredde | - | 81.0 mm | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | 31.0 g |


