Festool TS 75 EBQ-Plus-FS
Nr. 21 ud af 71 i RundsavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Festool TS 75 EBQ-Plus-FS. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Festool TS 75 EBQ-Plus-FS for dig. Har du lyst til at læse mere om Festool TS 75 EBQ-Plus-FS, kan du læse mere her.
8110.67 kr 8095 kr
Anmeldelser
ud af 119 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 53 brugere
amazon.com
4.7 ud af 66 brugere
ud af 119 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 119 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1600 W |
| Maksimal slagfrekvens | 3550 bps |
| Minimum slagfrekvens | 1350 bps |
| Klingediameter | 210 mm |
| Inkl. tilbehør | Savklinge |
| Strømkilde | El |
| Vægt | 6.2 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Festool TS 75 EBQ-Plus-FS | Makita DHS680Z | Makita DSS501Z Solo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 8095 kr | 1549 kr | 1330 kr | |
| Indgangseffekt | 1600 W | - | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Maksimal slagfrekvens | 3550 bps | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | 1350 bps | - | - | |
| Hastighed | - | 5000 rpm | 3600 rpm | |
| Savklinge længde | - | - | 13.6 cm | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Geringsvinkel | - | Ja | - | |
| Geringsvinkel (højre) | - | - | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | - | - | |
| Klingediameter | 210 mm | 165 mm | 136 mm | |
| Centerhul (diameter) | - | 20 mm | 20 mm | |
| Støvpose | - | - | - | |
| Inkl. tilbehør | Savklinge | Savklinge, Skiftenøgle | Batteri, Savklinge | |
| Strømkilde | El | Batteri | Batteri | |
| Spænding | - | 18.0 V | 18.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | 22 min | |
| Vægt | 6.2 kg | 3.3 kg | 2.6 kg | |
| Højde | - | 238 mm | - | |
| Bredde | - | 170 mm | - | |
| Længde | - | 350 mm | - |





