Flashforge Guider IIs V1
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Flashforge Guider IIs V1. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Flashforge Guider IIs V1 for dig. Har du lyst til at læse mere om Flashforge Guider IIs V1, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Udprint | |
|---|---|
| Printteknologi | FFF |
| Skrivehoved | Enkelt |
| Filamentmateriale | ABS, ASA, PETG, PLA |
| Filamentdiameter | 1.75mm |
| Udskrivningshastighed (maks.) | 150 mm/s |
| Lagopløsning (min.) | 0.1 mm |
| Lagopløsning (maks.) | 0.4 mm |
| Dysediameter (maks.) | 0.4mm |
| Platformstemperatur (maks.) | 120 °C |
| Præcision (XY-akse) | 11.0 mm |
| Byggeplatform - Højde | 30 cm |
| Byggeplatform - Bredde | 28 cm |
| Byggeplatform - Dybde | 25 cm |
| Dysetemperatur (maks.) | 240 °C |
| Præcision (Z-akse) | 2.5 mm |
| Scanning |
|---|
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB | Ja |
| Ethernet (RJ45) | Nej |
| Wi-Fi | Ja, Nej |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Display | |
|---|---|
| Display | Ja |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 49.0 cm |
| Bredde | 56.0 cm |
| Dybde | 55.0 cm |
| Vægt | 30.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Flashforge Guider IIs V1 | Flashforge Creator Pro | Creality 3D Ender-3 Pro | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6579 kr | 2595 kr | |
| Printteknologi | FFF | FDM | FDM | |
| Skrivehoved | Enkelt | Dobbelt | Enkelt | |
| Filamentmateriale | ABS, ASA, PETG, PLA | ABS, LayBrick, LayWood, Nylon, PET, PLA, PVA | ABS, LayBrick, LayWood, Nylon, PET, PLA, PVA, TPU | |
| Filamentdiameter | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | |
| Udskrivningshastighed (maks.) | 150 mm/s | 200 mm/s | 180 mm/s | |
| Lagopløsning (min.) | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | |
| Lagopløsning (maks.) | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | |
| Dysediameter (maks.) | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | |
| Platformstemperatur (maks.) | 120 °C | 120 °C | 110 °C | |
| Præcision (XY-akse) | 11.0 mm | 0.011 mm | - | |
| Byggeplatform - Højde | 30 cm | 15 cm | 25 cm | |
| Byggeplatform - Bredde | 28 cm | 23 cm | 22 cm | |
| Byggeplatform - Dybde | 25 cm | 15 cm | 22 cm | |
| Dysetemperatur (maks.) | 240 °C | 240 °C | 250 °C | |
| Præcision (Z-akse) | 2.5 mm | 0.0025 mm | - | |
| Objekthøjde (min.) | - | - | - | |
| Objekthøjde (maks.) | - | 15 cm | - | |
| Objektbredde (min.) | - | - | - | |
| Objektbredde (maks.) | - | 23 cm | - | |
| Objektdybde (min.) | - | - | - | |
| Objektdybde (maks.) | - | 15 cm | - | |
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| Ethernet (RJ45) | Nej | Nej | Nej | |
| Wi-Fi | Ja, Nej | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | Ja | Ja | |
| Type af hukommelseskort | - | SD | microSD | |
| Display | Ja | Ja | Ja | |
| Højde | 49.0 cm | 52.6 cm | 44.0 cm | |
| Bredde | 56.0 cm | 36.0 cm | 44.0 cm | |
| Dybde | 55.0 cm | 40.3 cm | 46.5 cm | |
| Vægt | 30.0 kg | 14.8 kg | 6.9 kg |





