Flashforge Hunter DLP
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Flashforge Hunter DLP. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Flashforge Hunter DLP for dig. Har du lyst til at læse mere om Flashforge Hunter DLP, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Udprint | |
|---|---|
| Printteknologi | DLP |
| Skrivehoved | Enkelt |
| Filamentmateriale | PLA, Resin |
| Udskrivningshastighed (maks.) | 30 mm/s |
| Lagopløsning (min.) | 0.025 mm |
| Lagopløsning (maks.) | 0.2 mm |
| Præcision (XY-akse) | 0.062 mm |
| Byggeplatform - Højde | 15 cm |
| Byggeplatform - Bredde | 12 cm |
| Byggeplatform - Dybde | 7 cm |
| Præcision (Z-akse) | 0.025 mm |
| Scanning |
|---|
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB | Ja |
| Ethernet (RJ45) | Nej |
| Wi-Fi | Ja |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Display | |
|---|---|
| Display | Nej |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 56.0 cm |
| Bredde | 36.0 cm |
| Dybde | 32.0 cm |
| Vægt | 17.8 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Flashforge Hunter DLP | Flashforge Creator Pro | Creality 3D Ender-3 Pro | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6579 kr | 2595 kr | |
| Printteknologi | DLP | FDM | FDM | |
| Skrivehoved | Enkelt | Dobbelt | Enkelt | |
| Filamentmateriale | PLA, Resin | ABS, LayBrick, LayWood, Nylon, PET, PLA, PVA | ABS, LayBrick, LayWood, Nylon, PET, PLA, PVA, TPU | |
| Filamentdiameter | - | 1.75mm | 1.75mm | |
| Udskrivningshastighed (maks.) | 30 mm/s | 200 mm/s | 180 mm/s | |
| Lagopløsning (min.) | 0.025 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | |
| Lagopløsning (maks.) | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | |
| Dysediameter (maks.) | - | 0.4mm | 0.4mm | |
| Platformstemperatur (maks.) | - | 120 °C | 110 °C | |
| Præcision (XY-akse) | 0.062 mm | 0.011 mm | - | |
| Byggeplatform - Højde | 15 cm | 15 cm | 25 cm | |
| Byggeplatform - Bredde | 12 cm | 23 cm | 22 cm | |
| Byggeplatform - Dybde | 7 cm | 15 cm | 22 cm | |
| Dysetemperatur (maks.) | - | 240 °C | 250 °C | |
| Præcision (Z-akse) | 0.025 mm | 0.0025 mm | - | |
| Objekthøjde (min.) | - | - | - | |
| Objekthøjde (maks.) | - | 15 cm | - | |
| Objektbredde (min.) | - | - | - | |
| Objektbredde (maks.) | - | 23 cm | - | |
| Objektdybde (min.) | - | - | - | |
| Objektdybde (maks.) | - | 15 cm | - | |
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| Ethernet (RJ45) | Nej | Nej | Nej | |
| Wi-Fi | Ja | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | Ja | Ja | |
| Type af hukommelseskort | - | SD | microSD | |
| Display | Nej | Ja | Ja | |
| Højde | 56.0 cm | 52.6 cm | 44.0 cm | |
| Bredde | 36.0 cm | 36.0 cm | 44.0 cm | |
| Dybde | 32.0 cm | 40.3 cm | 46.5 cm | |
| Vægt | 17.8 kg | 14.8 kg | 6.9 kg |





