Garmin Fenix 6S Pro
Nr. 64 ud af 80 i Smart WatchesPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Fenix 6S Pro. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Fenix 6S Pro for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Fenix 6S Pro, kan du læse mere her.
6682.50 kr 6666 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 50 brugere
amazon.com
4.5 ud af 156 brugere
rei.com
4.3 ud af 151 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Garmin FÄ?nix 6 |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon |
| Batteritype | Li-Ion |
| Batteritid | 50.0 timer |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Kompas, Skridttæller, Søvnmåler |
| USB | Ja |
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Displaytype | MIP |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmopløsning | 260x260 |
| Hukommelse | 32 GB |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone |
| Farve (urkasse) | Pink, Rose guld, Sort |
| Farve (urrem) | Hvid, Sort |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer |
| Materiale (urrem) | Nylon, Silikone |
| Glastype | Gorillaglas |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 1 ATM (10m) |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo |
| Vægt | 61 g |
| Tykkelse | 13.8 mm |
| Bredde | 42.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Fenix 6S Pro | Apple Watch SE Cellular 44mm Aluminium Case with Sport Band | Apple Watch Series 3 42mm Aluminum Case with Sport Band | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 6666 kr | 1999 kr | 1999 kr | |
| Serie | Garmin FÄ?nix 6 | Apple Watch SE | Apple Watch Series 3 | |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | - | Fitness, Løb, Svømning | |
| Batteritype | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batteritid | 50.0 timer | 18.0 timer | 18.0 timer | |
| Batteristørrelse | - | - | - | |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Kompas, Skridttæller, Søvnmåler | Accelerometer, Gyroskop, Kompas, Søvnmåler, Trådløs opladning | Accelerometer, Barometer, Gyroskop, Skridttæller, Trådløs opladning | |
| USB | Ja | Nej | Nej | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Displaytype | MIP | OLED (AMOLED) | OLED (AMOLED) | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmopløsning | 260x260 | 368x448 | 312x390 | |
| Hukommelse | 32 GB | 32 GB | 8 GB | |
| Processor | - | Apple S5 | Apple S3 | |
| Processorkerner | - | 2 | 2 | |
| RAM | - | - | 768 MB | |
| Operativsystem | - | - | - | |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone | iPhone | iPhone | |
| Operativsystem | - | Apple Watch OS | Apple Watch OS | |
| Farve (urkasse) | Pink, Rose guld, Sort | Grå | Grå, Guld, Sort, Sølv | |
| Farve (urrem) | Hvid, Sort | Blå, Grøn, Gul, Hvid, Rosa, Sort | Beige, Rosa, Sort, Sølv | |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer | Aluminium | Aluminium | |
| Materiale (urrem) | Nylon, Silikone | - | Silikone | |
| Glastype | Gorillaglas | Safir | Ion-X | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 1 ATM (10m) | 5 ATM (50m) | 5 ATM (50m), IP68 | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, NFC, Wi-Fi | 3G, 4G, Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | 5.0 | 4.2 | |
| Wi-Fi | - | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 | |
| Vægt | 61 g | 36 g | 34 g | |
| Højde | - | 44.0 mm | 42.5 mm | |
| Tykkelse | 13.8 mm | 10.4 mm | 11.4 mm | |
| Bredde | 42.0 mm | 38.0 mm | 36.4 mm | |
| Bredde (urrem) | - | - | - |




