Garmin Vivofit 4
Nr. 61 ud af 80 i Smart WatchesPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Vivofit 4. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Vivofit 4 for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Vivofit 4, kan du læse mere her.
516.60 kr 499 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.9 ud af 302 brugere
amazon.com
4.1 ud af 3241 brugere
walmart.com
3.2 ud af 18 brugere
officeworks.com.au
2.5 ud af 2 brugere
bhphotovideo.com
4 ud af 16 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Garmin Vívofit |
| Sport | Svømning |
| Egenskaber | Accelerometer, Skridttæller, Søvnmåler |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmopløsning | 88x88 |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone |
| Farve (urkasse) | Sort |
| Farve (urrem) | Hvid, Sort |
| Materiale (urrem) | Silikone |
| Vandafvisende | Ja |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth |
| Vægt | 25 g |
| Tykkelse | 9.4 mm |
| Bredde | 19.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Vivofit 4 | Apple Watch SE Cellular 44mm Aluminium Case with Sport Band | Apple Watch Series 3 42mm Aluminum Case with Sport Band | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 499 kr | 1999 kr | 1999 kr | |
| Serie | Garmin Vívofit | Apple Watch SE | Apple Watch Series 3 | |
| Sport | Svømning | - | Fitness, Løb, Svømning | |
| Batteritype | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batteritid | - | 18.0 timer | 18.0 timer | |
| Batteristørrelse | - | - | - | |
| Egenskaber | Accelerometer, Skridttæller, Søvnmåler | Accelerometer, Gyroskop, Kompas, Søvnmåler, Trådløs opladning | Accelerometer, Barometer, Gyroskop, Skridttæller, Trådløs opladning | |
| USB | - | Nej | Nej | |
| Pulsmåler | - | Indbyggede | Indbyggede | |
| Displaytype | - | OLED (AMOLED) | OLED (AMOLED) | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmopløsning | 88x88 | 368x448 | 312x390 | |
| Hukommelse | - | 32 GB | 8 GB | |
| Processor | - | Apple S5 | Apple S3 | |
| Processorkerner | - | 2 | 2 | |
| RAM | - | - | 768 MB | |
| Operativsystem | - | - | - | |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone | iPhone | iPhone | |
| Operativsystem | - | Apple Watch OS | Apple Watch OS | |
| Farve (urkasse) | Sort | Grå | Grå, Guld, Sort, Sølv | |
| Farve (urrem) | Hvid, Sort | Blå, Grøn, Gul, Hvid, Rosa, Sort | Beige, Rosa, Sort, Sølv | |
| Materiale (urkasse) | - | Aluminium | Aluminium | |
| Materiale (urrem) | Silikone | - | Silikone | |
| Glastype | - | Safir | Ion-X | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | - | 5 ATM (50m) | 5 ATM (50m), IP68 | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth | 3G, 4G, Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | - | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | 5.0 | 4.2 | |
| Wi-Fi | - | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 | |
| Vægt | 25 g | 36 g | 34 g | |
| Højde | - | 44.0 mm | 42.5 mm | |
| Tykkelse | 9.4 mm | 10.4 mm | 11.4 mm | |
| Bredde | 19.0 mm | 38.0 mm | 36.4 mm | |
| Bredde (urrem) | - | - | - |







