Garmin Vivosmart 4
Nr. 51 ud af 80 i Smart WatchesPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Vivosmart 4. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Vivosmart 4 for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Vivosmart 4, kan du læse mere her.
900.20 kr 699 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 379 brugere
amazon.com
4.2 ud af 2342 brugere
bestbuy.com
4.2 ud af 403 brugere
argos.co.uk
4.4 ud af 72 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Garmin Vívosmart |
| Sport | Løb, Svømning |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Skridttæller, Søvnmåler |
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Displaytype | OLED (AMOLED) |
| Kompatibel med smartphone | Android, Windows, iPhone |
| Farve (urkasse) | Guld, Sort, Sølv |
| Farve (urrem) | Grå, Rød, Sort, Turkis |
| Materiale (urrem) | Silikone |
| Vandafvisende | Ja |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth |
| Bluetooth | 3.0 |
| Vægt | 17 g |
| Højde | 197.0 mm |
| Tykkelse | 10.5 mm |
| Bredde | 15.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Vivosmart 4 | Apple Watch SE Cellular 44mm Aluminium Case with Sport Band | Apple Watch Series 3 42mm Aluminum Case with Sport Band | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 699 kr | 1999 kr | 1999 kr | |
| Serie | Garmin Vívosmart | Apple Watch SE | Apple Watch Series 3 | |
| Sport | Løb, Svømning | - | Fitness, Løb, Svømning | |
| Batteritype | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batteritid | - | 18.0 timer | 18.0 timer | |
| Batteristørrelse | - | - | - | |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Skridttæller, Søvnmåler | Accelerometer, Gyroskop, Kompas, Søvnmåler, Trådløs opladning | Accelerometer, Barometer, Gyroskop, Skridttæller, Trådløs opladning | |
| USB | - | Nej | Nej | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Displaytype | OLED (AMOLED) | OLED (AMOLED) | OLED (AMOLED) | |
| Farveskærm | - | Ja | Ja | |
| Skærmopløsning | - | 368x448 | 312x390 | |
| Hukommelse | - | 32 GB | 8 GB | |
| Processor | - | Apple S5 | Apple S3 | |
| Processorkerner | - | 2 | 2 | |
| RAM | - | - | 768 MB | |
| Operativsystem | - | - | - | |
| Kompatibel med smartphone | Android, Windows, iPhone | iPhone | iPhone | |
| Operativsystem | - | Apple Watch OS | Apple Watch OS | |
| Farve (urkasse) | Guld, Sort, Sølv | Grå | Grå, Guld, Sort, Sølv | |
| Farve (urrem) | Grå, Rød, Sort, Turkis | Blå, Grøn, Gul, Hvid, Rosa, Sort | Beige, Rosa, Sort, Sølv | |
| Materiale (urkasse) | - | Aluminium | Aluminium | |
| Materiale (urrem) | Silikone | - | Silikone | |
| Glastype | - | Safir | Ion-X | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | - | 5 ATM (50m) | 5 ATM (50m), IP68 | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth | 3G, 4G, Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | - | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | 3.0 | 5.0 | 4.2 | |
| Wi-Fi | - | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 | |
| Vægt | 17 g | 36 g | 34 g | |
| Højde | 197.0 mm | 44.0 mm | 42.5 mm | |
| Tykkelse | 10.5 mm | 10.4 mm | 11.4 mm | |
| Bredde | 15.0 mm | 38.0 mm | 36.4 mm | |
| Bredde (urrem) | - | - | - |







