GoodBaby Gold Everna-Fix
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om GoodBaby Gold Everna-Fix. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring GoodBaby Gold Everna-Fix for dig. Har du lyst til at læse mere om GoodBaby Gold Everna-Fix, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 123 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4.5 ud af 123 brugere
ud af 123 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 123 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Autostole |
| Vægtklasse | 9-36 kg |
| Selepunkter | 5-punktssele |
| Monteringsmuligheder | Sikkerhedssele |
| Farve | Blå, Grå, Grøn, Orange, Sort |
| Minimum vægt | 9 kg |
| Maksimum vægt | 36 kg |
| Sikkerhedsgodkendelse | ECE R44 |
| Funktioner | Justerbar nakkestøtte |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 12.4 kg |
| Bredde | 44.0 cm |
| Højde | 82.0 cm |
| Dybde | 58.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
GoodBaby Gold Everna-Fix | Maxi-Cosi Kore Pro i-Size | Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1574 kr | 1199 kr | |
| Kategori | Autostole | Autostole | Autostole | |
| Vægtklasse | 9-36 kg | 15-36 kg | 0-13 kg | |
| Sidderetning | - | Fremadvendt | Bagudvendt | |
| Selepunkter | 5-punktssele | 3-punktssele | 3-punktssele | |
| Monteringsmuligheder | Sikkerhedssele | Isofix, Sikkerhedssele | Isofix | |
| Farve | Blå, Grå, Grøn, Orange, Sort | Brun, Grå, Rød, Sort | Beige, Blå, Grå, Rød, Sort | |
| Minimum vægt | 9 kg | 15 kg | 0 kg | |
| Maksimum vægt | 36 kg | 36 kg | 12 kg | |
| Sikkerhedsgodkendelse | ECE R44 | i-Size | i-Size | |
| Funktioner | Justerbar nakkestøtte | Justerbar nakkestøtte, Vaskbart betræk | Bærehåndtag, Spædbarnsindlæg inkl., Vaskbart betræk | |
| Mærker | - | - | - | |
| Justerbart ryglæn | - | - | - | |
| Vægt | 12.4 kg | 6.0 kg | 4.55 kg | |
| Bredde | 44.0 cm | 44.0 cm | 44.0 cm | |
| Højde | 82.0 cm | 61.0 cm | 56.0 cm | |
| Dybde | 58.0 cm | 42.0 cm | 67.0 cm |


