Google Nest Cam 2-pack
Nr. 13 ud af 88 i OvervågningskameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Google Nest Cam 2-pack. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Google Nest Cam 2-pack for dig. Har du lyst til at læse mere om Google Nest Cam 2-pack, kan du læse mere her.
2732.40 kr 2466 kr
Anmeldelser
ud af 3917 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.in
4.5 ud af 3573 brugere
walmart.com
4.5 ud af 171 brugere
bhphotovideo.com
4.5 ud af 173 brugere
ud af 3917 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3917 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Kameratype | Bullet |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs |
| Netværkskamera | Ja |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi |
| Appstyret | Ja |
| Videoopløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor, IR-belysning, Udendørs brug |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | 110 ° |
| Billeder pr. sek | 30 fps |
| Codec | H.264 |
| Sensorformat | 1/2,8" |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Vandalsikker | Nej |
| IR-klipfilter | Nej |
| IR-belysning | Ja |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 110 mm |
| Bredde | 83 mm |
| Dybde | 110 mm |
| Vægt | 398 g |
| Understøttet Smart Home-platform | Google Home |
| Farve | Hvid |
| Antal kameraer i pakke | 2-pak |
| Digital zoom | 6 x |
| Indbygget højttaler | Yes |
| Pakke | Ja |
| Lagring | |
|---|---|
| Cloud-lagring | Google Nest Aware |
| Lagringstype | Molnlagring |
Sammenligning med de bedste i klassen
Google Nest Cam 2-pack | Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack | Ubiquiti UVC-G4-DOME | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2466 kr | 1645 kr | 1367 kr | |
| Kameratype | Bullet | Cube | Fixed Dome | |
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs | Indendørs, Udendørs | Indendørs | |
| Netværkskamera | Ja | Ja | Ja | |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi | Ethernet | Ethernet | |
| Appstyret | Ja | Nej | Ja | |
| Videoopløsning | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 2688x1520 | |
| Brændevidde | - | 4.0 mm | - | |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor, IR-belysning, Udendørs brug | IR-klipfilter, Udendørs brug | App til mobilenhed, IR-belysning, IR-klipfilter, Vandtæt | |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | 110 ° | 87 ° | 86 ° | |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | - | 47 ° | 60 ° | |
| Billeder pr. sek | 30 fps | 25 fps | 24 fps | |
| Codec | H.264 | H.264 | H.264 | |
| Sensortype | - | - | CMOS | |
| Sensorformat | 1/2,8" | 1/2,7" | - | |
| Kompatible hukommelseskort | - | SD | - | |
| Indbygget mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | PoE (802.3af) | PoE (802.3af) | |
| Bevægelsessensor | Ja | Nej | Nej | |
| Vandalsikker | Nej | Nej | Ja | |
| IR-klipfilter | Nej | Ja | Ja | |
| IR-belysning | Ja | Nej | Ja | |
| Strømforsyning | - | Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | |
| Indbygget lagring (størrelse) | - | - | - | |
| Højde | 110 mm | - | 64 mm | |
| Bredde | 83 mm | - | 109 mm | |
| Dybde | 110 mm | - | 109 mm | |
| Vægt | 398 g | - | 370 g | |
| Understøttet Smart Home-platform | Google Home | - | - | |
| Farve | Hvid | - | Hvid | |
| Antal kameraer i pakke | 2-pak | 3-pak | 1-pak | |
| Digital zoom | 6 x | - | - | |
| Indbygget højttaler | Yes | - | Nej | |
| Pakke | Ja | Ja | - | |
| Tilslutninger | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| IP-klasse (støv-/vandbestandighedsgrad) | - | - | - | |
| Cloud-lagring | Google Nest Aware | - | - | |
| Lagringstype | Molnlagring | - | - |







