Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kapacitet | 2.0 L |
| Effekt | 180 W |
| Egenskaber | Aftagelig skål, Display, Hold-kold funktion, Indbygget kompressor, Opvaskelig del, Softice, Timer |
| Tilgængelige farver | Sort, Sølv |
| Højde | 365 mm |
| Dybde | 315 mm |
| Bredde | 272 mm |
| Vægt | 12.6 kg |
| Indfrysningstid | 90 min |
Sammenligning med de bedste i klassen
Graef IM700 | Ariete Gran Gelato Metal | Wilfa ICM-2SB XL | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2500 kr | 1355 kr | 2499 kr | |
| Kapacitet | 2.0 L | 1.0 L | 2.0 L | |
| Forberedelsestid | - | - | 60 min | |
| Effekt | 180 W | 135 W | 180 W | |
| Egenskaber | Aftagelig skål, Display, Hold-kold funktion, Indbygget kompressor, Opvaskelig del, Softice, Timer | Display, Indbygget kompressor, Timer | Display, Indbygget kompressor, Timer | |
| Tilgængelige farver | Sort, Sølv | Hvid, Sølv | - | |
| Højde | 365 mm | 380 mm | 262 mm | |
| Dybde | 315 mm | 300 mm | 285 mm | |
| Bredde | 272 mm | 270 mm | 425 mm | |
| Vægt | 12.6 kg | 11.0 kg | 12.0 kg | |
| Indfrysningstid | 90 min | - | - |







